Microvette-Микроветы для забора капиллярной крови
Фото | Кат.номер | Объем, мл | Наполнитель | Цветовая маркировка | Дно внутренней пробирки | Упаковка | Размер, мм |
|
Microvette 100 с капилляром | ||||||
20.1280 | 0,1 | Активатор свертывания | белая | коническое | 100 шт/упак | 11х48 | |
20.1282 | Li-гепарин | оранжевая | |||||
20.1278 | К3 ЭДТА | красная | круглое | ||||
Microvette 200 с капилляром | |||||||
20.1290 | 0,2 | Активатор свертывания | белая | коническое | 100 шт/упак | 11х48 | |
20.1291 | Активатор свертывания + гель | коричневая | круглое | ||||
20.1288 | К3 ЭДТА | красная | |||||
20.1288.020 | |||||||
20.1289 | Na фторид + гепарин | желтая | коническое | ||||
20.1292 | Li-гепарин | оранжевая | |||||
Microvette 300 | |||||||
20.1308 | 0,3 | Активатор свертывания | белая | коническое | 100 шт/упак | 11х48 | |
20.1307 | Na фторид / гепарин | желтая | |||||
20.1309 | Li-гепарин | оранжевая | |||||
Microvette 500 | |||||||
20.1343 | 0,5 | Активатор свертывания | белая | круглое | 100 шт/упак | 11х48 | |
20.1344 | Активатор свертывания + гель | коричневая | |||||
20.1345 | Li-гепарин | оранжевая | |||||
20.1346 | Li-гепарин + гель | оранжевая | |||||
20.1341 | К3 ЭДТА | красная | |||||
Multivette 600 для капиллярной или венозной крови | |||||||
15.1670 | 0,6 | Активатор свертывания | белая | плоское | 100 шт/упак | 8х48 | |
15.1674 | Активатор свертывания + гель | коричневая | |||||
15.1671 | К3 ЭДТА | красная | |||||
15.1672 | Na фторид / ЭДТА | желтая | |||||
15.1673 | Li-гепарин | оранжевая | |||||
15.1675 | Li-гепарин + гель | оранжевая | |||||
Несущая пробирка для Microvette и микропробирок | |||||||
55.525.003 | Прозрачная | круглое | 250 шт/упак | 13х75 | |||
55.525.002 | Затемненная | ||||||
55.1571 | Прозрачная | 13х64 | |||||
55.1571.051 | Светло-голубая | ||||||
55.1577 | Прозрачная | плоское | 13х60 | ||||
55.1577.002 | Затемненная |
- 1
- 2