Пробирки PUTH
Вакуумные пробирки PUTH Vacumine
Фото | Кат.номер | Объем, мл | Наполнитель (цвет крышки) | Материал | Размер, мм | Упаковка |
PUTH пробирки с активатором свертывания крови | ||||||
ВП03000 | 2,0 | Активатор свертывания | ПЛАСТИК | 13х75 | 100 шт/уп | |
ВП03001 | 3,0 | 13х75 | ||||
ВП03002 | 4,0 | 13х75 | ||||
ВП03003 | 5,0 | 13х100 | ||||
ВП03004 | 6,0 | 13х100 | ||||
ВП03018 | 6,0 * | 13х100 | ||||
ВП03019 | 9,0 | 16х100 | ||||
ВС03012 | 4,0 | СТЕКЛО | 13х75 | 100 шт/уп | ||
ВС03014 | 6,0 | 13х100 | ||||
ВС03016 | 9,0 | 16х100 | ||||
PUTH пробирки без наполнителя | ||||||
ВП04001 | 3,0 | ПЛАСТИК | 13х75 | 100 шт/уп | ||
ВП04002 | 4,0 | 13х75 | ||||
ВП04003 | 5,0 | 13х100 | ||||
ВП04004 | 6,0 | 13х100 | ||||
ВП04008 | 9,0 | 16х100 | ||||
ВС04012 | 4,0 | СТЕКЛО | 13х75 | 100 шт/уп | ||
ВС04014 | 6,0 | 13х100 | ||||
ВС04016 | 9,0 | 16х100 | ||||
PUTH пробирки с активатором свертывания крови и гелем | ||||||
ВП03007 | 3,0 | Активатор свертывания+гель | ПЛАСТИК | 13х75 | 100 шт/уп | |
ВП03014 | 3,5 | 13х75 | ||||
ВП03008 | 3,0 | 13х100 | ||||
ВП03009 | 4,0 | 13х100 | ||||
ВП03010 | 5,0 | 13х100 | ||||
ВП03020 | 8,0 | 16х100 | ||||
ВП03021 | 8,5 | 16х100 | ||||
ВС03018 | 3,0 | СТЕКЛО | 13х75 | 100 шт/уп | ||
PUTH пробирки с К2 ЭДТА | ||||||
ВП01001 | 1,0 | К2 ЭДТА | ПЛАСТИК | 13х75 | 100 шт/уп | |
ВП01002 | 2,0 | 13х75 | ||||
ВП01003 | 3,0 | 13х75 | ||||
ВП01004 | 4,0 | 13х75 | ||||
ВП01005 | 3,0 | 13х100 | ||||
ВП01006 | 4,0 | 13х100 | ||||
ВП01007 | 5,0 | 13х100 | ||||
ВП01008 | 6,0 | 13х100 | ||||
PUTH пробирки с К3 ЭДТА | ||||||
ВП02001 | 2,0 | К3 ЭДТА | ПЛАСТИК | 13х75 | 100 шт/уп | |
ВП02002 | 3,0 | 13х75 | ||||
ВП02003 | 4,0 | 13х75 | ||||
ВП02004 | 3,0 | 13х100 | ||||
ВП02005 | 4,0 | 13х100 | ||||
ВП02006 | 5,0 | 13х100 | ||||
ВП02007 | 6,0 | 13х100 | ||||
ВП02011 | 9,0 | 16х100 | ||||
PUTH пробирки для молекулярной диагностики с К2 ЭДТА и гелем | ||||||
ВП01011 | 5,0 | К2 ЭДТА + гель | ПЛАСТИК | 13х100 | 100 шт/уп | |
ВП01012 | 8,5 | 16х100 | ||||
PUTH пробирки с лития гепарином | ||||||
ВП05012 | 3,0 | Li - гепарин | ПЛАСТИК | 13х75 | 100 шт/уп | |
ВП05013 | 4,0 | 13х75 | ||||
ВП05015 | 5,0 | 13х100 | ||||
ВП05014 | 6,0 | 13х100 | ||||
ВП05019 | 9,0 | 16х100 | ||||
PUTH пробирки с натрия гепарином | ||||||
ВП06012 | 3,0 | Na - гепарин | ПЛАСТИК | 13х75 | 100 шт/уп | |
ВП06013 | 4,0 | 13х75 | ||||
ВП06014 | 5,0 | 13х100 | ||||
ВП06015 | 6,0 | 13х100 | ||||
ВП06020 | 9,0 | 16х100 | ||||
PUTH пробирки с натрия гепарином и гелем | ||||||
ВП06021 | 8,0 | Na - гепарин + гель | ПЛАСТИК | 16х100 | 100 шт/уп | |
PUTH пробирки с цитратом натрия 3,2% | ||||||
ВП07001 | 1,8 | Na цитрат 3,2% | ПЛАСТИК | 13х75 | 100 шт/уп | |
ВП07002 | 2,7 | 13х75 | ||||
ВП07003 | 3,6 | 13х75 | ||||
ВП07004 | 1,8 | 13х100 | ||||
ВП07005 | 2,7 | 13х100 | ||||
ВП07006 | 3,6 | 13х100 | ||||
ВП07007 | 4,5 | 13х100 | ||||
ВП07008 | 5,4 | 13х100 | ||||
ВС07117 | 4,5 | СТЕКЛО | 13х75 | |||
ВС07118 | 4,5 | 13х100 | ||||
PUTH пробирки с цитратом натрия 3,8% | ||||||
ВП07009 | 1,8 | Na цитрат 3,8% | ПЛАСТИК | 13х75 | 100 шт/уп |
|
ВП07010 | 2,7 | 13х75 | ||||
ВП07011 | 3,6 | 13х75 | ||||
ВП07017 | 3,6* | 13х75 | ||||
ВП07012 | 1,8 | 13х100 | ||||
ВП07013 | 2,7 | 13х100 | ||||
ВП07014 | 3,6 | 13х100 | ||||
ВП07019 | 3,6* | 13х100 | ||||
ВП07015 | 4,5 | 13х100 | ||||
ВП07018 | 4,5* | 13х100 | ||||
ВП07016 | 5,4 | 13х100 | ||||
ВС07110 | 2,7 | СТЕКЛО | 13х75 | |||
ВС07111 | 3,6 | 13х75 | ||||
ВС07116 | 4,5 | 13х75 | ||||
ВС07115 | 4,5 | 13х100 | ||||
PUTH пробирки с натрия фторидом и калия оксалатом | ||||||
ВП08001 | 2,0 | Na фторид + К оксалат | ПЛАСТИК | 13х75 | 100 шт/уп | |
ВП08002 | 3,0 | 13х75 | ||||
ВП08003 | 4,0 | 13х75 | ||||
ВП08004 | 5,0 | 13х100 | ||||
ВП08005 | 6,0 | 13х100 | ||||
PUTH пробирки с натрия фторидом и и К2 ЭДТА | ||||||
ВП09001 | 2,0 | Na фторид + К2 ЭДТА | ПЛАСТИК | 13х75 | 100 шт/уп | |
ВП09002 | 3,0 | 13х75 | ||||
ВП09003 | 4,0 | 13х75 | ||||
ВП09004 | 5,0 | 13х100 | ||||
ВП09005 | 6,0 | 13х100 | ||||
PUTH пробирки с натрия цитратом 3,2% для определения СОЭ | ||||||
ВП10001 | 1,6 | Na цитрат 3,2% | ПЛАСТИК | 13х75 | 100 шт/уп | |
ВП10002 | 2,0 | 13х75 | ||||
ВП10003 | 2,4 | 13х75 | ||||
ВП10004 | 1,6 | 13х100 | ||||
ВП10005 | 2,0 | 13х100 | ||||
ВП10006 | 2,4 | 13х100 | ||||
PUTH пробирки с натрия цитратом 3,8% для определения СОЭ | ||||||
ВП10009 | 1,6 | Na цитрат 3,8% | ПЛАСТИК | 13х75 | 100 шт/уп | |
ВП10010 | 2,0 | 13х75 | ||||
ВП10011 | 2,4 | 13х75 | ||||
ВП10012 | 1,6 | 13х100 | ||||
ВП10013 | 2,0 | 13х100 | ||||
ВП10014 | 2,4 | 13х100 | ||||
ВС10115 | 1,6 | СТЕКЛО | 8х120 |
* - Вакуумные пробирки PUTH из коричневого ПЭТ.
На нашем сайте Вы также найдете вакуумные пробирки и других производителей.