Вакуумные пробирки ЮНИВАК
Вакуумные пробирки UNIVAC для взятия венозной крови российского производства:
Фото | Кат.номер | Объем, мл | Наполнитель | Цвет крышки | Размер, мм | Упаковка |
UNIVAC пробирки с активатором свертывания крови (кремнезем) | ||||||
1375.2.0.АК | 2,0 | Активатор свертывания кремнезем |
Красный | 13х75 | 100 шт/уп | |
1375.4.0.АК | 4,0 | 13х75 | ||||
13100.5.0.АК | 5,0 | 13х100 | ||||
13100.6.0.АК | 6,0 | 13х100 | ||||
UNIVAC пробирки с активатором свертывания крови (тромбин) | ||||||
1375.2.0.АТ | 2,0 | Активатор свертывания тромбин |
Красный | 13х75 | 100 шт/уп | |
1375.4.0.АТ | 4,0 | 13х75 | ||||
13100.6.0.АТ | 6,0 | 13х100 | ||||
UNIVAC пробирки без наполнителя | ||||||
13100.6.0.БН | 6,0 | - | Красный | 13х100 | 100 шт/уп | |
UNIVAC пробирки с активатором свертывания (кремнезем) и гелем | ||||||
1375.3.5.АКГ | 3,5 | Активатор свертывания (кремнезем) + гель | Желто-оранжевый | 13х75 | 100 шт/уп | |
13100.5.0.АКГ | 5,0 | 13х100 | ||||
UNIVAC пробирки с активатором свертывания (кремнезем) и гелем | ||||||
1375.3.5.АТГ | 3,5 | Активатор свертывания (тромбин) + гель | Желто-оранжевый | 13х75 | 100 шт/уп | |
13100.5.0.АТГ | 5,0 | 13х100 | ||||
UNIVAC пробирки с К2 ЭДТА для гематологических исследований | ||||||
1375.1.0.К2 | 1,0 | К2 ЭДТА | Бледно-лиловый | 13х75 | 100 шт/уп | |
1375.2.0.К2 | 2,0 | 13х75 | ||||
1375.3.0.К2 | 3,0 | 13х75 | ||||
1375.4.0.К2 | 4,0 | 13х75 | ||||
13100.6.0.К2 | 6,0 | 13х100 | ||||
UNIVAC пробирки с К3 ЭДТА для гематологических исследований | ||||||
1375.1.0.К3 | 1,0 | К3 ЭДТА | Бледно-лиловый | 13х75 | 100 шт/уп | |
1375.1.5.К3 | 1,5 | 13х75 | ||||
1375.2.0.К3 | 2,0 | 13х75 | ||||
1375.3.0.К3 | 3,0 | 13х75 | ||||
1375.4.0.К3 | 4,0 | 13х75 | ||||
13100.4.0.К3 | 4,0 | 13х100 | ||||
13100.6.0.К3 | 6,0 | 13х100 | ||||
UNIVAC пробирки с лития гепарином | ||||||
1375.2.0.ЛГ | 2,0 | Li - гепарин | Зелевый | 13х75 | 100 шт/уп | |
1375.3.0.ЛГ | 3,0 | 13х75 | ||||
1375.4.0.ЛГ | 4,0 | 13х75 | ||||
13100.5.0.ЛГ | 5,0 | 13х100 | ||||
13100.6.0.ЛГ | 6,0 | 13х100 | ||||
UNIVAC пробирки с натрия цитратом 3,2% | ||||||
1375.1.8.ЦН3.2 | 1,8 | Na цитрат 3,2% | Голубой | 13х75 | 100 шт/уп | |
1375.2.7.ЦН3.2 | 2,7 | 13х75 | ||||
1375.3.6.ЦН3.2 | 3,6 | 13х75 | ||||
13100.4.5.ЦН3.2 | 4,5 | 13х100 | ||||
UNIVAC пробирки с натрия цитратом 3,8% | ||||||
1375.1.8.ЦН3.8 | 1,8 | Na цитрат 3,8% | Голубой | 13х75 | 100 шт/уп | |
1375.2.7.ЦН3.8 | 2,7 | 13х75 | ||||
1375.3.6.ЦН3.8 | 3,6 | 13х75 | ||||
13100.4.5.ЦН3.8 | 4,5 | 13х75 | ||||
UNIVAC пробирки с натрия фторидом и ЭДТА | ||||||
1375.2.0.НФЭДТА | 2,0 | Na фторид + ЭДТА | Серый | 13х75 | 100 шт/уп | |
1375.4.0.НФЭДТА | 4,0 | 13х75 | ||||
UNIVAC пробирки с натрия фторидом и калия оксалатом | ||||||
1375.2.0.НФКО | 2,0 | Na фторид + K оксалат | Серый | 13х75 | 100 шт/уп | |
1375.4.0.НФКО | 4,0 | 13х75 | ||||
UNIVAC пробирки для определения группы крови | ||||||
1375.4.0.К3/ОГК | 4,0 | К3 ЭДТА | Лиловый / Розовый | 13х75 | 100 шт/уп | |
13100.6.0.АК/ОГК | 6,0 | Кремнезем | 13х100 | |||
UNIVAC пробирки для исследования неразведенной плазмы | ||||||
1375.1.0.К2Г | 1,0 | К2 ЭДТА + гель | Лиловый / Малиновый | 13х75 | 100 шт/уп | |
1375.2.0.К2Г | 2,0 | 13х75 | ||||
13100.5.0.К2Г | 5,0 | 13х100 |
* По заказу клиента можно произвести вакуумные пробирки Юнивак любого объема.