Дозаторы лабораторные
Автоматическая пипетка дозатор предназначены для точного дозирования жидкостей путем вытеснения воздуха при перемещении поршня.
В связи с частой необходимостью точного дозирования проб и реагентов при проведении лабораторных исследований, механические дозаторы являются неотъемлемой частью медицинской лаборатории любого уровня. С помощью ручного дозатора существенно повышаются производительность работы медицинского персонала и скорость лабораторных исследований, поэтому купить дозатор пипеточный просто необходимо.
Для работы дозатора лабораторного требуются наконечники для дозаторов.
Цена на дозатор лабораторный зависит от следующих факторов:
Дозатор пипеточный:
Пипетка дозатор лабораторный:
Автоматические дозаторы механические (автоматические пипетки)
Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мкл | Канальность | Цвет |
|
Дозаторы Ленпипет ЛАЙТ переменного объема | ||||
4640012 | Ленпипет ЛАЙТ 1-канальный | 1 – 10 | 1-канальный | Желтый | |
4640002 | 1 – 10 | Розовый | |||
4640032 | 2 – 20 | Желтый | |||
4640022 | 2 – 20 | Бирюзовый | |||
4640052 | 20 – 200 | Желтый | |||
4640092 | 5 – 50 | Желтый | |||
4640042 | 10 – 100 | Желтый | |||
4640062 | 100 – 1000 | Синий | |||
4640072 | 1000 – 10000 | Красный | |||
4660012 | Ленпипет ЛАЙТ 8-канальный | 5 – 50 | 8-канальный | Желтый | |
4660022 | 30 – 300 | Оранжевый | |||
Дозаторы Ленпипет ЛАЙТ постоянного объема | |||||
4650022 | Ленпипет ЛАЙТ 1-канальный | 10 | 1-канальный | Желтый | |
4650032 | 25 | Желтый | |||
4650042 | 50 | Желтый | |||
4650052 | 100 | Желтый | |||
4650102 | 200 | Желтый | |||
4650062 | 250 | Синий | |||
4650072 | 500 | Синий | |||
4650082 | 1000 | Синий | |||
Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мкл | Канальность | Цвет |
![]() |
Дозаторы Biohit Proline (Биохит Пролайн) переменного объема | ||||
720010 | Biohit Proline 1-канальный | 0,1 – 2,5 | 1-канальный | Серый | |
720015 | 0,5 – 10 | ||||
720080 | 2 – 20 | Желтый | |||
720025 | 5 – 50 | ||||
720050 | 10 – 100 | ||||
720070 | 20 – 200 | ||||
720060 | 100 – 1000 | Голубой | |||
720110 | 1000 – 5000 | Зеленый | |||
720210 | Biohit Proline 8-канальный | 0,5 – 10 | 8-канальный | Серый | |
720220 | 5 – 50 | Желтый | |||
720240 | 50 – 300 | Оранжевый | |||
720310 | Biohit Proline 12-канальный | 0,5 – 10 | 12-канальный | Серый | |
720320 | 5 – 50 | Желтый | |||
720340 | 50 – 300 | Оранжевый | |||
Дозаторы Biohit Proline (Биохит Пролайн) постоянного объема | |||||
722001 | Biohit Proline 1-канальный | 5 | 1-канальный | Серый | |
722004 | 10 | ||||
722010 | 20 | Желтый | |||
722015 | 25 | ||||
722020 | 50 | ||||
722025 | 100 | ||||
722030 | 200 | ||||
722035 | 250 | Голубой | |||
722040 | 500 | ||||
722045 | 1000 | ||||
722050 | 2000 | Зеленый | |||
722055 | 5000 | ||||
![]() |
Дозаторы Biohit Proline Plus (Биохит Пролайн Плюс) переменного объема | ||||
728010 | Biohit Proline Plus 1-канальный | 0,1 – 3 | 1-канальный | Серый | |
728020 | 0,5 – 10 | ||||
728030 | 2 – 20 | Желтый | |||
728040 | 5 – 50 | ||||
728050 | 10 – 100 | ||||
728060 | 20 – 200 | ||||
728070 | 100 – 1000 | Голубой | |||
728080 |
500 – 5000 | Зеленый | |||
728090 | 1000 – 10000 | Красный | |||
728120 | Biohit Proline Plus 8-канальный | 0,5 – 10 | 8-канальный | Серый | |
728130 | 10 – 100 | Желтый | |||
728140 | 30 – 300 | Оранжевый | |||
728220 | Biohit Proline Plus 12-канальный | 0,5 – 10 | 12-канальный | Серый | |
728230 | 10 – 100 | Желтый | |||
728240 | 30 – 300 | Оранжевый | |||
Дозаторы Biohit Proline Plus (Биохит Пролайн Плюс) постоянного объема | |||||
728515 | Biohit Proline Plus 1-канальный | 5 | 1-канальный | Серый | |
728520 | 10 | ||||
728530 | 20 | Желтый | |||
728535 | 25 | ||||
728545 | 50 | ||||
728550 | 100 | ||||
728560 | 200 | ||||
728565 | 250 | Голубой | |||
728567 | 500 | ||||
728570 | 1000 | ||||
728575 | 2000 | Зеленый | |||
728580 | 5000 | ||||
728590 | 10000 | Красный | |||
![]() |
Дозаторы Biohit mLine переменного объема | ||||
725010 | Biohit mLine 1-канальный | 0,1 – 3 | 1-канальный | Серый | |
725020 | 0,5 – 10 | ||||
725030 | 2 – 20 | Желтый | |||
725050 | 10 – 100 | ||||
725060 | 20 – 200 | ||||
725070 | 100 – 1000 | Голубой | |||
725080 | 500 – 5000 | Зеленый | |||
725090 | 1000 – 10000 | Красный | |||
725120 | Biohit mLine 8-канальный | 0,5 – 10 | 8-канальный | Серый | |
725130 | 5 – 100 | Желтый | |||
725140 | 30 – 300 | Оранжевый | |||
725220 | Biohit mLine 12-канальный | 0,5 – 10 | 12-канальный | Серый | |
725230 | 5 – 100 | Желтый | |||
725240 | 30 – 300 | Оранжевый | |||
![]() |
Дозаторы Biohit Tacta переменного объема * | ||||
LH-729010 | Biohit Tacta 1-канальный | 0,1 – 3 | 1-канальный | ||
LH-729020 | 0,5 – 10 | ||||
LH-729030 | 2 – 20 | ||||
LH-729050 | 10 – 100 | ||||
LH-729060 | 20 – 200 | ||||
LH-729070 | 100 – 1000 | ||||
LH-729080 | 500 – 5000 | ||||
LH-729090 | 1000 – 10000 | ||||
LH-729120 | Biohit Tacta 8-канальный | 0,5 – 10 | 8-канальный | ||
LH-729130 | 5 – 100 | ||||
LH-729140 | 30 – 300 | ||||
LH-729220 | Biohit Tacta 12-канальный | 0,5 – 10 | 12-канальный | ||
LH-729230 | 5 – 100 | ||||
LH-729240 | 30 – 300 | ||||
Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мкл | Канальность | Цвет |
Дозаторы Ленпипет БЛЭК переменного объема | |||||
4642022 | Ленпипет БЛЭК 1-канальный | 0,5 – 50 | 1-канальный | Желтый | |
4642042 | 1 – 10 | Желтый | |||
4642062 | 2 – 20 | Желтый | |||
4642132 | 5 – 50 | Желтый | |||
4642072 | 10 – 100 | Желтый | |||
4642082 | 20 – 200 | Желтый | |||
4642092 | 100 – 1000 | Голубой | |||
4642102 | 500 – 5000 | Зеленый | |||
4642112 | 1000 – 10000 | Красный | |||
4662012 | Ленпипет БЛЭК 8-канальный | 5 – 50 | 8-канальный | Желтый | |
4662032 | 30 – 300 | Оранжевый | |||
Дозаторы Ленпипет БЛЭК постоянного объема | |||||
4652022 | Ленпипет БЛЭК 1-канальный | 10 | 1-канальный | ||
4652132 | 20 | ||||
4652042 | 50 | ||||
4652052 | 100 | ||||
4652142 | 200 | ||||
4652082 | 1000 |
Дозаторы электронные НОВУС
Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мкл | Канальность | Цвет |
![]() |
4620012 | Ленпипет Новус 1-канальный | 1 – 10 | 1-канальный | Желтый |
4620032 | 5 – 50 | Бирюзовый | |||
4620042 |
10 – 100 | Желтый | |||
4620062 | 100 – 1000 | Синий | |||
4620052 | 30 – 300 | Оранжевый | |||
4620072 | 500 – 5000 | Зеленый | |||
4620082 | 1000 – 10000 | Красный | |||
4630002 | Ленпипет Новус 8-канальный | 1 – 10 | 8-канальный | Розовый | |
4630022 | 5 – 50 | Желтый | |||
4630042 | 30 – 300 | Оранжевый |
Дозаторы электронные Biohit
Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мкл | Канальность | Цвет |
![]() |
Дозатор электронный eLine переменного объема | ||||
730011 | Biohit eLine 1-канальный | 0,1 – 5 | 1-канальный | Серый | |
730021 | 0,2 – 10 | ||||
730041 | 5 – 120 | Желтый | |||
730061 | 10 – 300 | Оранжевый | |||
730081 | 50 – 1000 | Голубой | |||
730101 | 100 – 5000 | Зеленый | |||
730321 | Biohit eLine 8-канальный | 0,2 – 10 | 8-канальный | Серый | |
730341 | 5 – 120 | Желтый | |||
730361 | 10 – 300 | Оранжевый | |||
730391 | 50 – 1200 | Фиолетовый | |||
730421 | Biohit eLine 12-канальный | 0,2 – 10 | 12-канальный | Серый | |
730441 | 5 – 120 | Желтый | |||
730461 | 10 – 300 | Оранжевый | |||
730491 | 50 – 1200 | Фиолетовый | |||
![]() |
Дозатор электронный Picus переменного объема | ||||
735021 |
Biohit Picus 1-канальный | 0,2 – 10 | 1-канальный | Серый | |
735041 | 5 – 120 | Желтый | |||
735061 | 10 – 300 | Оранжевый | |||
735081 | 50 – 1000 | Голубой | |||
735101 | 100 – 5000 | Зеленый | |||
735111 | 500 – 10000 | Красный | |||
735321 | Biohit Picus 8-канальный | 0,2 – 10 | 8-канальный | Серый | |
735341 | 5 – 120 | Желтый | |||
735361 | 10 – 300 | Оранжевый | |||
735391 | 50 – 1200 | Фиолетовый | |||
735421 | Biohit Picus 12-канальный | 0,2 – 10 | 12-канальный | Серый | |
735441 | 5 – 120 | Желтый | |||
735461 | 10 – 300 | Оранжевый | |||
735491 | 50 – 1200 | Фиолетовый | |||
Дозатор электронный Picus NxT переменного объема | |||||
LH-745021 | Biohit Picus NxT 1-канальный | 0,2 – 10 | 1-канальный | Серый | |
LH-745041 | 5 – 120 | Желтый | |||
LH-745061 | 10 – 300 | Оранжевый | |||
LH-745081 | 50 – 1000 | Голубой | |||
LH-745101 | 100 – 5000 | Зеленый | |||
LH-745111 | 500 – 10000 | Красный | |||
LH-745321 | Biohit Picus NxT 8-канальный | 0,2 – 10 | 8-канальный | Серый | |
LH-745341 | 5 – 120 | Желтый | |||
LH-745361 | 10 – 300 | Оранжевый | |||
LH-745391 | 50 – 1200 | Фиолетовый | |||
LH-745421 | Biohit Picus NxT 12-канальный | 0,2 – 10 | 12-канальный | Серый | |
LH-745441 | 5 – 120 | Желтый | |||
LH-745461 | 10 – 300 | Оранжевый | |||
LH-745491 | 50 – 1200 | Фиолетовый | |||
![]() |
Электронный дозатор большого объема дозирования | ||||
710931 | Biohit Midi Plus | 1 – 50 | 1-канальный |
Шаговый дозатор Ленпипет СТЕППЕР
Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мкл | Канальность | Цвет |
![]() |
4540002 | Шаговый дозатор Ленпипет СТЕППЕР | 10 – 5000 | 1-канальный | зеленый |
Флаконы-диспенсеры: дозаторы переменного объема с адаптерами для бутылей
Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мл | Адаптеры, мм |
![]() |
LH-723060 | Флакон-диспенсер Prospencer 1-канальный |
0,2 – 1 |
28, 40, 45 |
LH-723061 | 0,4 – 2 | 28, 40, 45 | ||
LH-723062 | 1 – 5 | 28, 40, 45 | ||
LH-723063 | 2 – 10 | 28, 40, 45 | ||
LH-723064 | 5 – 30 | 28, 40, 45 | ||
LH-723065 | 10 – 60 | 28, 40, 45 | ||
![]() |
LH-723070 | Флакон-диспенсер Prospencer Plus 1-канальный |
0,2 – 1 | 32, 38, 40 |
LH-723071 | 0,4 – 2 | 32, 38, 40 | ||
LH-723072 | 1 – 5 | 32, 38, 40 | ||
LH-723073 | 2 – 10 | 32, 38, 40 | ||
LH-723074 | 5 – 30 | 32, 38, 40 | ||
LH-723075 | 10 – 60 | 32, 38, 40 |
Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мл | Адаптеры, мм |
![]() |
LH-723080 | Титратор цифровой Biotrate 1-канальный | 10 | 32, 38, 40 |
LH-723081 | 20 | 32, 38, 40 | ||
LH-723082 | 50 | 32, 38, 40 |
Аксессуары к диспенсерам и цифровым титраторам
Фото | Кат.номер | Наименование | Для диспенсеров | Для титраторов |
721633 |
Присоединительная трубка для: | 723045, 723046 | ||
721634 | 723047, 723048 | |||
721998 |
723049, 723050, |
723054, 723055 | ||
721582 | Приспособление для установки стерильного фильтра | |||
721580 | Стерильный фильтр 0,2 мкл для Prospenser | |||
Бутыли из темного стекла для диспенсеров и титраторов | ||||
BOTTLE 1L | Бутыль 1 л (темное стекло), диаметр горловины 45 мм | |||
BOTTLE 2L | Бутыль 2 л (темное стекло), диаметр горловины 45 мм |