Флаконы-дозаторы - бутылочные дозаторы
Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мл | Адаптеры, мм |
Диспенсеры ЭКРОС | ||||
1.75.30.30.0200 | Диспенсер ЭКРОС ПЭ | 0,25-2,5 | 28, 30, 32, 36, 40, 45 | |
1.75.30.30.0210 | 0,5-5 | 28, 30, 32, 36, 40, 45 | ||
1.75.30.30.0250 | 10-100 | 28, 30, 32, 36, 40, 45 | ||
1.75.30.30.0220 | 1-10 | 28, 30, 32, 36, 40, 45 | ||
1.75.30.30.0230 | 2,5-30 | 28, 30, 32, 36, 40, 45 | ||
1.75.30.30.0240 | 5-60 | 28, 30, 32, 36, 40, 45 | ||
1.75.30.30.0200HF | Диспенсер ЭКРОС ПЭ HF | 0,25-2,5 | 28, 30, 32, 36, 40, 45 | |
1.75.30.30.0210HF | 0,5-5 | 28, 30, 32, 36, 40, 45 | ||
1.75.30.30.0220HF | 1-10 | 28, 30, 32, 36, 40, 45 | ||
1.75.30.30.0230HF | 2,5-30 | 28, 30, 32, 36, 40, 45 | ||
1.75.30.30.0240HF | 5-60 | 28, 30, 32, 36, 40, 45 | ||
Флакон-диспенсеры Sartorius | ||||
LH-723060 | Флакон-диспенсер Prospencer 1-канальный |
0,2 – 1 |
28, 40, 45 | |
LH-723061 | 0,4 – 2 | 28, 40, 45 | ||
LH-723062 | 1 – 5 | 28, 40, 45 | ||
LH-723063 | 2 – 10 | 28, 40, 45 | ||
LH-723064 | 5 – 30 | 28, 40, 45 | ||
LH-723065 | 10 – 60 | 28, 40, 45 | ||
LH-723070 | Флакон-диспенсер Prospencer Plus 1-канальный |
0,2 – 1 | 32, 38, 40 | |
LH-723071 | 0,4 – 2 | 32, 38, 40 | ||
LH-723072 | 1 – 5 | 32, 38, 40 | ||
LH-723073 | 2 – 10 | 32, 38, 40 | ||
LH-723074 | 5 – 30 | 32, 38, 40 | ||
LH-723075 | 10 – 60 | 32, 38, 40 |
Фото | Кат.номер | Наименование | Для диспенсеров | Для титраторов |
721633 |
Присоединительная трубка для: | 723045, 723046 | ||
721634 | 723047, 723048 | |||
721998 |
723049, 723050, |
723054, 723055 | ||
721582 | Приспособление для установки стерильного фильтра | |||
721580 | Стерильный фильтр 0,2 мкл для Prospenser | |||
Бутыли из темного стекла для диспенсеров и титраторов | ||||
BOTTLE 1L | Бутыль 1 л (темное стекло), диаметр горловины 45 мм | |||
BOTTLE 2L | Бутыль 2 л (темное стекло), диаметр горловины 45 мм |
- 1
- 2