Пробирки Improvacuter
Вакуумные пробирки Improvacuter для взятия ВЕНОЗНОЙ КРОВИ:
Фото |
Кат.номер СТЕКЛО |
Кат.номер ПЛАСТИК | Объем, мл | Наполнитель (цвет крышки) | Размер, мм | Тип крышки | Упаковка |
Improvacuter пробирки с активатором свертывания крови | |||||||
612020112 | 2,0 | Активатор свертывания | 13х75 |
SCA
|
100 шт/уп | ||
612030110 | 612030112 | 3,0 | 13х75 | ||||
612040110 | 612040112 | 4,0 | 13х75 | ||||
612050110 | 612050112 | 5,0 | 13х75 | ||||
613030110 | 613030112 | 3,0 | 13х100 | ||||
613040110 | 613040112 | 4,0 | 13х100 | ||||
613050110 | 613050112 | 5,0 | 13х100 | ||||
613060110 | 613060112 | 6,0 | 13х100 | ||||
613070110 | 613070112 | 7,0 | 13х100 | ||||
614080110 | 614080112 | 8,0 | 16х100 | 50 шт/уп | |||
614090210 | 614090212 | 9,0 | 16х100 |
SCB
|
|||
614100210 | 614100212 | 10,0 | 16х100 | ||||
Improvacuter пробирки без наполнителя | |||||||
602030110 | 3,0 | 13х75 |
SCA
|
100 шт/уп | |||
602040110 | 4,0 | 13х75 | |||||
602050110 | 5,0 | 13х75 | |||||
603030110 | 3,0 | 13х100 | |||||
603040110 | 4,0 | 13х100 | |||||
603050110 | 5,0 | 13х100 | |||||
603060110 | 6,0 | 13х100 | |||||
603070110 | 7,0 | 13х100 | |||||
604080110 | 8,0 | 16х100 | 50 шт/уп | ||||
604090210 | 60409212 | 9,0 | 16х100 |
SCB
|
|||
604100210 | 10,0 | 16х100 | |||||
608130210 | 13,0 | 16х125 | |||||
608140210 | 14,0 | 16х125 | |||||
608150210 | 15,0 | 16х125 | |||||
Improvacuter пробирки с активатором свертывания и гелем | |||||||
622030110 | 622030112 | 3,0 | Активатор свертывания + гель | 13х75 |
SCA
|
100 шт/уп | |
622035110 | 622035112 | 3,5 | 13х75 | ||||
622040110 | 4,0 | 13х75 | |||||
623030110 | 623030112 | 3,0 | 13х100 | ||||
623040110 | 623040112 | 4,0 | 13х100 | ||||
623050110 | 623050112 | 5,0 | 13х100 | ||||
623060110 | 623060112 | 6,0 | 13х100 | ||||
624070110 | 624070112 | 7,0 | 13х100 | ||||
624080210 | 624080212 | 8,0 | 16х100 |
50 шт/уп |
|||
624085210 | 624085212 | 8,5 | 16х100 |
SCB
|
|||
Improvacuter пробирки с К2 ЭДТА | |||||||
682011110 | 682011112 | 1,0 | К2 ЭДТА | 13х75 |
SCA
|
100 шт/уп | |
682021110 | 682021112 | 2,0 | 13х75 | ||||
682031110 | 682031112 | 3,0 | 13х75 | ||||
682041110 | 682041112 | 4,0 | 13х75 | ||||
682051110 | 5,0 | 13х75 | |||||
683031110 | 683031112 | 3,0 | 13х100 | ||||
683041110 | 683041112 | 4,0 | 13х100 | ||||
683051110 | 683051112 | 5,0 | 13х100 | ||||
683061112 | 6,0 | 13х100 | |||||
684081210 | 684081212 | 8,0 | 16х100 |
SBA
|
50 шт/уп |
||
684091210 | 684091212 | 9,0 | 16х100 | ||||
684951210 | 9,5 | 16х100 | |||||
Improvacuter пробирки с К2 ЭДТА и гелем | |||||||
723040110 | 723040112 | 4,0 | К2 ЭДТА + гель | 13х100 | SCA | 100 шт/уп | |
723050110 | 723050112 | 5,0 | 13х100 | ||||
724080210 | 724080212 | 8,0 | 16х100 | 50 шт/уп | |||
Improvacuter пробирки с К3 ЭДТА | |||||||
692021110 | 692021112 | 2,0 | К3 ЭДТА | 13х75 |
SCA
|
100 шт/уп | |
692031110 | 692031112 | 3,0 | 13х75 | ||||
692041110 | 692041112 | 4,0 | 13х75 | ||||
692051110 | 692051112 | 5,0 | 13х75 | ||||
693031110 | 693031112 | 3,0 | 13х100 | ||||
693041110 | 693041112 | 4,0 | 13х100 | ||||
693051110 | 693051112 | 5,0 | 13х100 | ||||
693061112 | 6,0 | 13х100 | |||||
694081210 | 694081212 | 8,0 | 16х100 |
SCB
|
50 шт/уп |
||
694091210 | 694091212 | 9,0 | 16х100 | ||||
694951210 | 9,5 | 16х100 | |||||
Improvacuter пробирки с лития гепарином | |||||||
652020110 | 652020112 | 2,0 | Li - гепарин | 13х75 |
SCA
|
100 шт/уп | |
652030110 | 652030112 | 3,0 | 13х75 | ||||
652040110 | 652040112 | 4,0 | 13х75 | ||||
653020110 | 653020112 | 2,0 | 13х100 | ||||
653030110 | 653030112 | 3,0 | 13х100 | ||||
653040110 | 653040112 | 4,0 | 13х100 | ||||
653050110 | 653050112 | 5,0 | 13х100 | ||||
653060110 | 653060112 | 6,0 | 13х100 | ||||
654080210 | 654080212 | 8,0 | 16х100 |
SCB
|
50 шт/уп |
||
654090210 | 654090212 | 9,0 | 16х100 | ||||
654950210 | 9,5 | 16х100 | |||||
Improvacuter пробирки с лития гепарином и гелем | |||||||
743040110 | 743040112 | 4,0 | Li - гепарин + гель | 13х100 | SCA | 100 шт/уп | |
743050110 | 743050112 | 5,0 | 13х100 | ||||
Improvacuter пробирки с натрия гепарином | |||||||
662030110 | 662030112 | 3,0 | Na - гепарин | 13х75 |
SCA
|
100 шт/уп | |
662040110 | 662040112 | 4,0 | 13х75 | ||||
663020110 | 663020112 | 2,0 | 13х100 | ||||
663030110 | 663030112 | 3,0 | 13х100 | ||||
663040110 | 663040112 | 4,0 | 13х100 | ||||
663050110 | 663050112 | 5,0 | 13х100 | ||||
663060110 | 663060112 | 6,0 | 13х100 | ||||
664080210 | 664080212 | 8,0 | 16х100 |
SCB
|
50 шт/уп |
||
664090210 | 664090212 | 9,0 | 16х100 | ||||
664950210 | 9,5 | 16х100 | |||||
Improvacuter пробирки с натрия гепарином и гелем | |||||||
753040110 | 753040112 | 4,0 | Na - гепарин + гель | 13х100 | SCA | 100 шт/уп | |
753050110 | 753050112 | 5,0 | 13х100 | ||||
Improvacuter пробирки с натрия цитратом 3,2% или 3,8% | |||||||
632180110 | 632180112 | 1,8 |
Na цитрат 3,2% Na цитрат 3,8% |
13х75 |
SCA
|
100 шт/уп | |
632270110 | 632270112 | 2,7 | 13х75 | ||||
632360110 | 632360112 | 3,6 | 13х75 | ||||
632450110 | 632450112 | 4,5 | 13х75 | ||||
633180110 | 633180112 | 1,8 | 13х100 | ||||
633270110 | 633270112 | 2,7 | 13х100 | ||||
633360110 | 633360112 | 3,6 | 13х100 | ||||
633450110 | 633450112 | 4,5 | 13х100 | ||||
634090212 | 8,1 | 16х100 | 50 шт/уп | ||||
Improvacuter пробирки с натрия фторидом и калия оксалатом | |||||||
672020110 | 672020112 | 2,0 | Na фторид + К оксалат | 13х75 |
SCA
|
100 шт/уп | |
672030110 | 672030112 | 3,0 | 13х75 | ||||
672040110 | 672040112 | 4,0 | 13х75 | ||||
673020110 | 673020112 | 2,0 | 13х100 | ||||
673030110 | 673030112 | 3,0 | 13х100 | ||||
673040110 | 673040112 | 4,0 | 13х100 | ||||
673050110 | 673050112 | 5,0 | 13х100 | ||||
Improvacuter пробирки с цитрат натрия для определения СОЭ | |||||||
645160000 | 1,6 | Na цитрат 3,2% | 9х120 |
S
|
100 шт/уп | ||
642160110 | 642160112 | 1,6 | 13х75 |
SCA
|
|||
642240110 | 642240112 | 2,4 | 13х75 | ||||
643160110 | 643160112 | 1,6 | 13х100 | ||||
643240110 | 643240112 | 2,4 | 13х100 | ||||
Improvacuter пробирки с NaCl на группы крови | |||||||
802021000 | 2,0 | 0,9% NaCl | 13х75 | SCA | 100 шт/уп | ||
802031100 | 3,0 | 13х75 | |||||
802041100 | 4,0 | 13х75 | |||||
803051100 | 5,0 | 13х100 | |||||
Improvacuter пробирки с консервантами ACD | |||||||
702021100 | 2,0 | ACD-A или ACD-B | 13х75 | SCA | 100 шт/уп | ||
702031100 | 3,0 | 13х75 | |||||
702041100 | 4,0 | 13х75 | |||||
703021100 | 2,0 | ACD-A | 13х100 | ||||
703031100 | 3,0 | 13х100 | |||||
703041100 | 4,0 | 13х100 | |||||
703051100 | 5,0 | ACD-A/ACD-B | 13х100 | ||||
703061100 | 6,0 | ACD-A | 13х100 |
На нашем сайте Вы также найдете вакуумные пробирки и других производителей.