Экспресс-тесты/Наборы для заболеваний ЖКТ
Кат.номер | Наименование | Количество тестов | Исследуемый материал | Время анализа, минут | Срок годности, мес |
iBR-014/2 | ТРАНСФЕРИН-ИМБИАН-ИХА | 25 | кал | 5-15 | 24 |
17146 | РЭД скрытая кровь-трансферрин | 25 | 10 | 24 | |
iBR-002/4.25 | РОТА-ИМБИАН-ИХА | 25 | 5-15 | 24 | |
17151 | РЭД ротавирус | 25 | 10 | 24 | |
iBR-001/20.25 | КАЛЬПРОТЕКТИН-ИМБИАН-ИХА | 25 | 5-15 | 24 | |
17147 | РЭД кальпротектин 50+200 | 25 | 10 | 24 | |
iBR-010/20.2 | TOXIN A-ИМБИАН-ИХА | 20 | 5-15 | 24 | |
iBR-011/20.2 | TOXIN В-ИМБИАН-ИХА | 20 | 5-15 | 24 | |
iВR-017/1.1 | РОТА/АДЕНО/АСТРО-ИМБИАН-ИХА | 1 | 5-15 | 24 | |
iВR-017/25.2 | 25 | ||||
iKR-001/4.25 | АДЕНО-ИМБИАН-ИХА | 25 | 15-20 | 24 | |
17150 | РЭД аденовирус | 25 | 10 | 24 | |
17153 | РЭД астровирус | 25 | 10 | 24 | |
iBR-003/3.1 | РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА | 1 | 5-10 | 24 | |
iBR-003/4.25 | 25 | ||||
17149 | РЭД ротавирус-аденовирус | 25 | 10 | 24 | |
BR-001/1.2 | H.PYLORI-ИМБИАН-ИХА | 1 | 15 | 24 | |
BR-001/20.1 | 20 | ||||
17143 | РЭД Helicobacter pylori | 10 | 10 | 24 | |
17144 | РЭД Helicobacter pylori | 20 | 10 | 24 | |
17145 | РЭД Helicobacter pylori | 25 | 10 | 24 | |
iBR-009/20.2 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE-ИМБИАН-ИХА | 20 | 10-20 | 24 | |
iBR-009/20.4 | 20 | ||||
iBR-008/25.6 | НОРОВИРУС-ИМБИАН-ИХА | 25 | 10-12 | 24 | |
iBR-006/8.20 | ЛАКТОФЕРРИН-ИМБИАН-ИХА | 20 | 5-10 | 24 | |
iBR-012/20.6 | E. coli-ИМБИАН-ИХА | 20 | 5-10 | 24 | |
17148 | РЭД Escherichia coli | 20 | 10 | 24 | |
iBR-007/25 | Энтеро-ИМБИАН-ИХА | 25 | 5-10 | 24 | |
17152 | РЭД энтеровирус | 25 | 10 | 24 | |
17157 | РЭД Cryptosporidium parvum | 25 | 10 | 24 | |
17156 | РЭД Giardia intestinalis | 25 | 10 | 24 | |
17155 | РЭД Campylobacter | 25 | 10 | 24 | |
17154 | РЭД Salmonella | 25 | 10 | 24 |
- 1
- 2