Пн-Пт с 08:30 до 17:30
115191, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 11Н/2
Звоните 24/7
| Фото | Кат.номер | Объем, мл |
Наполнитель |
Цветовая маркировка этикетки | Размер, мм | Тип этикетки | Упаковка |
| S-Monovette пробирки для получения сыворотки | |||||||
| 06.1663.001 | 1,2 | Активатор свертывания с сепарационными гранулами | черная | 8х66 | бумажная* | 50 шт/уп | |
| 04.1904.001 | 2,6 | 13х65 | |||||
| 05.1557.001 | 2,7 | 11х66 | |||||
| 04.1943.001 | 13х75 | ||||||
| 05.1104.001 | 4,5 | 11х92 | |||||
| 04.1934.001 | 4,9 | 13х90 | |||||
| 03.1397.001 | 5,5 | 15х75 | |||||
| 01.1601.001 | 7,5 | 15х92 | |||||
| 02.1063.001 | 9,0 | 16х92 | |||||
| 06.1667.001 | 1,1 | Активатор свертывания с сепарационными гранулами и разделительным гелем | коричневая | 8х66 | бумажная* | 50 шт/уп | |
| 04.1905.001 | 2,6 | 13х65 | |||||
| 03.1524.001 | 4,7 | 15х75 | |||||
| 04.1935.001 | 4,9 | 13х90 | |||||
| 01.1602.001 | 7,5 | 15х92 | |||||
| 02.1388.001 | 9,0 | 16х92 | |||||
| S-Monovette пробирки для получения плазмы | |||||||
| 06.1666.001 | 1,2 | Li — гепарин с сепарационными гранулами |
оранжевая | 8х66 | бумажная* | 50 шт/уп | |
| 04.1906.001 | 2,6 | 13х65 | |||||
| 05.1553.001 | 2,7 | 11х66 | |||||
| 04.1929.001 | 13х75 | ||||||
| 05.1106.001 | 4,5 | 11х92 | |||||
| 04.1936.001 | 4,9 | 13х90 | |||||
| 03.1628.001 | 5,5 | 15х75 | |||||
| 01.1604.001 | 7,5 | 15х92 | |||||
| 02.1065.001 | 9,0 | 16х92 | |||||
| 06.1669.001 | 1,1 | Li — гепарин с разделительным гелем |
оранжевая | 8х66 | бумажная* | 50 шт/уп | |
| 04.1927.001 | 4,0 | 13х75 | |||||
| 03.1631.001 | 4,7 | 15х75 | |||||
| 04.1913.100 | 2,6 | Na — гепарин | зеленая | 13х65 | бумажная | 50 шт/уп | |
| 01.1613.100 | 7,5 | 15х92 | |||||
| 05.1105 | 4,5 | NH4 — гепарин | голубая | 11х92 | прозрачная | 50 шт/уп | |
| 03.1629 | 5,5 | 15х75 | |||||
| 01.1603 | 7,5 | 15х92 | |||||
| 02.1064 | 9,0 | 16х92 | |||||
|
|
S-Monovette пробирки для гематологических исследований | ||||||
| 06.1662.001 | 1,2 | К3 ЭДТА | красная | 8х66 | бумажная* | 50 шт/уп | |
| 06.1664.001 | |||||||
| 04.1901.001 | 2,6 | 13х65 | |||||
| 05.1167.001 | 2,7 | 11х66 | |||||
| 04.1914.001 | 3,4 | 13х65 | |||||
| 03.1068.001 | 4,0 | 15х75 | |||||
| 04.1931.001 | 4,9 | 13х90 | |||||
| 01.1605.001 | 7,5 | 15х92 | |||||
| 02.1066.001 | 9,0 | 16х92 | |||||
| 06.1660.100 | 1,2 | К2 ЭДТА | фиолетовая | 8х66 | бумажная | 50 шт/уп | |
| 04.1900.100 | 2,6 | 13х65 | |||||
| 04.1915.100 | 2,7 | 13х75 | |||||
| S-Monovette пробирки для исследования системы гемостаза | |||||||
| 06.1668.001 | 1,4 | Na цитрат 3,2% | зеленая | 8х66 | бумажная* | 50 шт/уп | |
| 04.1902.001 | 2,9 | 13х65 | |||||
| 05.1165.001 | 3,0 | 11х66 | |||||
| 04.1919.001 | 13х75 | ||||||
| 04.1922.001 | 4,3 | 13х75 | |||||
| 05.1071.001 | 5,0 | 11х92 | |||||
| 01.1606.001 | 8,2 | 15х92 | |||||
| 02.1067.001 | 10,0 | 16х92 | |||||
| S-Monovette пробирки для измерения глюкозы в плазме | |||||||
| 06.1665.001 | 1,2 | Na фторид / ЭДТА | 8х66 | бумажная* | 50 шт/уп | ||
| 04.1903.001 | 2,6 | 13х65 | |||||
| 05.1073.001 | 2,7 | 11х66 | |||||
| 05.1076 | 2,7 | Na фторид / Li — гепарин | 11х66 | прозрачная | 50 шт/уп | ||
| 05.1074.001 | 3,1 | Na фторид / цитрат | 11х66 | бумажная | 50 шт/уп | ||
| S-Monovette пробирки без реагентов | |||||||
| 05.1729.001 | 2,7 | 11х66 | бумажная | 50 шт/уп | |||
| 05.1727.001 | 4,5 | 11х92 | |||||
| 04.1926.001 | 4,9 | 13х90 | |||||
| 01.1728.001 | 7,5 | 15х92 | |||||
| 02.1726.001 | 9,0 | 16х92 | |||||
| Пробирки Monovette (шприцы) для взятия крови на газы и электролиты | |||||||
| 05.1146.020 | 1,0 | Гепарин | 11х66 | прозрачная | 1/100 шт/уп |
||
| 05.1147.020 | 2,0 | ||||||
| 05.1147.028 | |||||||
| 05.1147.048 | |||||||
| S-Monovette пробирки для контроля состояния гемостаза при антикоагулянтной терапии | |||||||
| 04.1909.001 | 2,9 | CTAD | 13х65 | бумажная | 50 шт/уп | ||
| S-Monovette ThromboExact пробирки для подсчета тромбоцитов | |||||||
| 05.1168.001 | 2,7 | Mg2+ соединения | 11х66 | бумажная | 50 шт/уп | ||
| S-Monovette пробирки для определения функций тромбоцитов | |||||||
| 04.1959.001 | 1,6 | r-Hirudin | 13х75 | бумажная | 50 шт/уп | ||
| 04.1910.001 | 3,8 | PFA (цитратный буфер 3,8%, pH 5.5) | 13х65 | ||||
| S-Monovette пробирки для определения гомоцистеина | |||||||
| 04.1908.001 | 2,7 | HCY-Z — гель | 13х75 | бумажная | 50 шт/уп | ||
| S-Monovette пробирки для определения металлов | |||||||
| 01.1604.400 | 7,5 | Li — гепарин | 15х92 | бумажная | 50 шт/уп | ||
| S-Monovette пробирки для молекулярной диагностики | |||||||
| 04.1932.001 | 4,9 | К2 ЭДТА + гель | 13х90 | бумажная | 50 шт/уп | ||
| 01.1621.001 | 7,5 | 15х92 | |||||
| 02.1333.001 | 9,0 | 16х92 | |||||
| S-Monovette пробирки для иммуногематологии и длительного сохранения клеток в плазме | |||||||
| 04.1938.001 | 5,6 | CPDA1 | 13х90 | бумажная | 50 шт/уп | ||
| 01.1610.001 | 8,5 | 15х92 | |||||
| S-Monovette пробирки для иммунологических исследований | |||||||
| 04.1939.001 | 4,9 | Li — гепарин жидкий | 13х90 | бумажная | 50 шт/уп | ||
| 01.1608.001 | 7,5 | 15х92 | |||||













