Пн-Пт с 08:30 до 17:30
115191, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 11Н/2
Звоните 24/7
| Кат.номер | Наименование | Количество тестов | Исследуемый материал | Параметры | Время анализа, мин | Срок годности, мес |
| 01450 | Алкосенсор | 25 | слюна | алкоголь | 1-2 | 12 |
| 17158 | Алкосенсор-М | 25 | моча | алкоголь | 3 | 12 |
| 03403 | Диаглюк | 50 | слюна | глюкоза | 1-2 | 18 |
| 02426 | 100 | |||||
| 01941 | Уриглюк-1 | 50 | моча | глюкоза | 1 | 24 |
| 01643 | 100 | |||||
| 02219 | Урикет-1 | 50 | моча | кетоны | 1 | 24 |
| 01364 | 100 | |||||
| 02214 | Урибел | 50 | моча | белок | 1 | 24 |
| 02218 | 100 | |||||
| 03839 | Ури-рН | 50 | моча | рН | 15-30 секунд | 24 |
| 01458 | 100 | |||||
| 02823 | Кетоглюк-1 | 50 | моча | глюкоза, кетоны | 1 | 24 |
| 01363 | 100 | |||||
| 04831 | Уриполиан-1he | 50 | моча | кровь/гемоглобин | 1 | 24 |
| 06538 | Уриполиан-1he | 100 | ||||
| 03513 | Уриполиан-2А | 100 | моча | белок, рН | 1 | 24 |
| 02249 | Уриполиан-2В | 100 | моча | билирубин, уробилиноген | 1 | 24 |
| 03721 | Уриполиан-2С | 100 | моча | глюкоза, белок | 1 | 24 |
| 07996 | Уриполиан-3А | 100 | моча | pH, глюкоза, белок | 1 | 24 |
| 07391 | Уриполиан-4А | 100 | моча | глюкоза, кетоновые тела, белок, рН | 1 | 24 |
| 05427 | Уриполиан-5А | 100 | моча | глюкоза, кетоновые тела, кровь, белок, ph | 1 | 24 |
| 09950 | Уриполиан-5В | 100 | моча | скрытая кровь, белок, нитриты, лейкоциты, рН | 1 | 24 |
| 08009 | Уриполиан-6А | 100 | моча | глюкоза, белок, кровь/гемоглобин, кетоновые тела, уробилиноген, pH | 1 | 24 |
| 02385 | Уриполиан-7А | 100 | моча | кровь, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетоны, белок, рН | 1 | 24 |
| 06537 | Уриполиан-8А | 100 | моча | глюкоза, кетоны, гемоглобин+эритроциты, белок, рН, билирубин, уробилиноген, лейкоциты | 1 | 24 |
| 10368 | Уриполиан-9А | 100 | моча | глюкоза, кетоны, гемоглобин+эритроциты, белок, рН, билирубин, уробилиноген, нитриты, отн. плотность | 1 | 24 |
| 01678 | Уриполиан-10А | 100 | моча | глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, билирубин, уробилиноген, нитриты, отн. плотность, аскорбиновая кислота, белок, рН | 1 | 24 |
| 01365 | Уриполиан-10В | 100 | моча | эритроциты, свободный гемоглобин, кетоновые тела, билирубин, белок, рН, уробилиноген, удельный вес, аскорбиновая кислота, нитриты, лейкоциты | 1 | 24 |
| 02407 | Уриполиан-11А | 100 | моча | глюкоза, кетоны, гемоглобин+эритроциты, белок, рН, билирубин, уробилиноген, лейкоциты, нитриты, отн. плотность, аскорбиновая кислота | 1 | 24 |










