Пн-Пт с 08:30 до 17:30
115191, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 11Н/2
Звоните 24/7
| Фото | Кат.номер | Наименование | Кол-во определения |
Кол-во мл |
|
|
ПРОТРОМБИНОВЫЙ ТЕСТ | |||
| 607 | Техпластин-тест (лиофилизированный реагент) |
100-200 | ||
| 131 | 100-200 | |||
| 608 | 40-80 | |||
| 140 | 40-80 | |||
| 748 | Техпластин-тест (жидкий реагент) | 400-800 | ||
| 735 | 1000-2000 | |||
| 643 | Тромбопластин с кальцием растворимый | 50-100 | ||
| 638 | 125-250 | |||
| 144 | Техпластин-тест (К) (для исследования капиллярной крови) | 50х2 | ||
| АКТИВИРОВАННОЕ ПТехпластин-тест (К) (для исследования капиллярной крови)АРЦИАЛЬНОЕ (ЧАСТИЧНОЕ) ТРОМБОПЛАСТИНОВОЕ ВРЕМЯ (АПТВ/АЧТВ) | ||||
| 152 | АПТВ/АЧТВ-тест | 100-200 | ||
| 001 | 500-1000 | |||
| 649 | АПТВ-Эл-тест (лиофилизированный реагент) | 100-200 | ||
| 652 | АПТВ-Эл-тест (жидкий реагент) | 100-200 | ||
| 731 | АПТВ-Эл-тест (жидкий реагент, с растительными фосфолипидами) | 100-200 | ||
| 020 | Кефалин | 250-500 | ||
| 021 | Каолин легкая фракция | 1000 | ||
| 022 | Кальция хлорид (5,54% р-р, конц. 20:1) | 10 мл | ||
|
КОНЕЧНЫЙ ЭТАП СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ |
||||
| 640 | Тех-Полимер-тест | 80-160 | ||
| 081 | РФМК-тест | 200 | ||
| 007 | 192 | |||
| 151 | Тромбо-тест | 50-100 | ||
| 609 | 50-100 | |||
| 610 | 400-800 | |||
| 742 | Тромбин | 10 мл | ||
| 323 | 150 NIH | |||
| 017 | 500 NIH | |||
| 190 | Анцистрон | 5х1 мл | ||
|
КОНЦЕНТРАЦИЯ ФИБРИНОГЕНА |
||||
| 711 | МультиТех-Фибриноген (для полуавтоматических коагулометров) | 100-200 |
|
|
| 712 | МультиТех-Фибриноген (для автоматических коагулометров с открытыми системами) | 100-200 | ||
| 714 | Фибриноген-Калибратор | 5×1 мл | ||
| 324 | Тех-Фибриноген-тест | 30-60 | ||
| 094 | 100-200 | |||
| 225 | 100-200 | |||
|
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ |
||||
| 733 | ХромоТех-Антитромбин | 250 | ||
| 192 | 60-300 | |||
| 688 | Тех-Антитромбин-тест | 120-240 | ||
| 761 | ХромоТех-Протеин С | 30-100 | ||
| 164 | ПАРУС-тест | 40-80 | ||
| 200 | Фактор V-РС-тест | 40-80 | ||
| 006 | Гепарин-тест | 100 | ||
| 343 | Буфер трис-HCl с гепарином | 3,5 мл | ||
|
ДИАГНОСТИКА ГЕМОФИЛИИ |
||||
| 274 | Тех-Фактор VIII-тест | 20-40 | ||
| 679 | Тех-Фактор IX-тест | 20-40 | ||
| 014 | Дефицитная по фактору VIII плазма | 1 мл | ||
| 270 | Дефицитная по фактору IX плазма | 1 мл | ||
| ФИБРИНОЛИЗ | ||||
| 734 | ХромоТех-Плазминоген | 300 | ||
| 092 | 60-300 | |||
| 009 | Фибринолиз-тест | 400 | ||
| 027 | Буфер трис-HCl | 10 мл | ||
| 630 | Helena D-dimer | 80 | ||
| 635 | 40 | |||
| 636 | Авто Синий D-dimer 400 | 60 | ||
| 1001 | Одиночные кюветы | 500 | ||
| 798 | Тех-D-Димер-тест | 45 | ||
| 799 | 85 | |||
| 800 | 130 | |||
|
ВОЛЧАНОЧНЫЙ АНТИКОАГУЛЯНТ |
||||
| 193 | Экспресс-Люпус-тест | 50-100 | ||
| 011 | Люпус-тест | ≥ 200 | ||
|
ИНДУКТОРЫ АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ |
||||
| 010 | Агрескрин-тест | ≥ 500 | ||
| 743 | Арахидоновая кислота | 20-40 | ||
| 030 | АДФ | 2х2 | ||
| 031 | Адреналин | 1х5 | ||
| 095 | Коллаген | ≥ 120 | ||
| 197 | Ристомицин (Ристоцетин) | 1х7,5 | ||
| 132 | Тромбоциты человека (формалинизированные) | 2 мл | ||
|
ПЛАЗМЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЛИБРОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (QC) |
||||
| 773 | Мультитех-калибратор | 1 мл | ||
| 774 | Техноклот Н | 1 мл | ||
| 775 | Техноклот П | 1 мл | ||
| 776 | Тех-контроль Н | 1 мл | ||
| 777 | Тех-контроль П | 1 мл | ||
|
ОТДЕЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ |
||||
| 323 | Тромбин 150 и 500 ед. NIH | 150 NIH | ||
| 017 | 500 NIH | |||
| 742 | Тромбин (жидкий реагент) |
10 мл
|
||
| 190 | Анцистрон | 5х1 мл | ||
| 018 | Лебетокс | 100 | ||
| 027 | Буфер трис-HCl | 10 мл | ||
| 343 | Буфер трис-HCl с гепарином | 3,5 мл | ||
| 028 | Цитрат натрия (3-х замещенный) | 50 мл | ||










