Пн-Пт с 08:30 до 17:30
115191, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 11Н/2
Звоните 24/7
| Кат.номер | Наименование | Метод | Объем реагента | Кол-во определений |
| Ферменты | ||||
| AL3801 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ GPT) | MOD.DGKC | R1:6×51 мл+R2:6×14 мл | 1260 |
| AL7930 | IFCC | R1:7×100 мл+R2:3×60 мл | 3140 | |
| AY3805 | Альфа-амилаза | EPS | R1:4×16 мл+R2:4×5 мл | 260 |
| AY7931 | R1:6×50 мл+R2:4×18 мл | 1320 | ||
| AY7934 | Амилаза панкреатическая | R1:6×20 мл+R2:3×10 мл | 510 | |
| AS3804 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ GOT) | MOD.IFCC | R1:6×51 мл+R2:6×14 мл | 1260 |
| AS7938 | IFCC | R1:7×100 мл+R2:3×60 мл | 3140 | |
| GT523 | Гамма-глутамилтрансфераза | CARBOXY | 10×10 мл | 400 |
| GT3874 | 6×20,5 мл | 570 | ||
| GT7955 | R1:7×50 мл+R2:2×40 мл | 1550 | ||
| CK4043 | Креатинкиназа МВ | ENZYMATIC | R1:4×16,5 мл+R2:4×6,2 мл | 340 |
| CK3813 | IMMUNOINHIBITION | R1:4×20 мл+R2:4×6 мл | 340 | |
| CK1553 | 5×20 мл | 450 | ||
| CK3892 | Креатинкиназа NAC | ENZYMATIC | R1:4×16.5 мл+R2:4×6.2 мл | 280 |
| СК3812 | R1:4×20 мл+R2:4×6 мл | 340 | ||
| CK522 | DGKC | 10×10 мл | 400 | |
| LD3818 | Лактатдегидрогеназа | DGKC | R1:6×20 мл+R2:3×11 мл | 540 |
| LI3837 | Липаза | COLOR | R1:3×9 мл+R2:3×6 мл | 100 |
| AP3803 | Щелочная фосфатаза | DEA | R1:6×51 мл+R2:6×14 мл | 1380 |
| Липиды | ||||
| TR1697 | Триглицериды | GPO-PAP | 4×100 мл | 2000 |
| TR3823 | 6×51 мл | 1350 | ||
| CH202 | Холестерин | CHOD-PAP | 8×250 мл | 8500 |
| CH3810 | 9×51 мл | 1935 | ||
| CH3811 | Холестерин ЛПВП | CLEARANCE | R1:3×51 мл+R2:3×20 мл | 720 |
| CH3841 | Холестерин ЛПНП | R1:3×51 мл+R2:3×20 мл | 720 | |
| Субстраты | ||||
| AB3800 | Альбумин | BCG | 9×51 мл | 900 |
| BR2361 | Билирубин общий | JENDRASSIK | 2х250 мл | 2150 |
| BR3859 | R1:2×50 мл+R2:8×4 мл | 480 | ||
| BR9766 | Oxidation to biliverdine | R1:4х68 мл+R2:4х25 мл | 1280 | |
| BR2362 | Билирубин прямой | JENDRASSIK | 2х250 мл | 2150 |
| BR3807 | R1:2×30 мл+R2:8×4 мл | 520 | ||
| BR9765 | Oxidation to biliverdine | R1:4х14 мл+R2:4х6 мл | 240 | |
| GL2614 | Глюкоза | GOD-PAP | 2×500 мл | 2750 |
| GL2623 | 6×100 мл | 1650 | ||
| GL3815 | 9х51 мл | 1260 | ||
| GL3881 | HEXOKINASE | 4х50,5 мл | 920 | |
| GL1611 | 4×100 мл | 1900 | ||
| BI3863 | Желчные кислоты | COLOR | R1:2×18 мл+R2:2×8 мл | 160 |
| CR524 | Креатинин | JAFFE | 6х500 мл | 12000 |
| CR2336 | ENZYMATIC | 4×50 мл | 640 | |
| CR3814 | JAFFE | R1:6×51 мл+R2:3×28 мл | 1380 | |
| CR7948 | R1:7×50 мл+R2:2×40 мл | 1550 | ||
| LC2389 | Лактат | COLOR | 16×6 мл | 192 |
| UA3870 | Мочевая кислота | COLOR | 9х51 мл | 2170 |
| UR446 | Мочевина | KINETIC | 10х50 мл | 2300 |
| UR3825 | R1:6×51 мл+R2:4×20 мл | 1370 | ||
| UR7976 | R1:5×100 мл+R2:5×60 мл | 2240 | ||
| TP245 | Общий белок | BIURET | 2×500 мл | 4300 |
| TP3869 | 9х51 мл | 2025 | ||
| Электролиты и газы | ||||
| SI3821 | Железо | FERROZINE | R1:6×20 мл+R2:3×11 мл | 540 |
| SI7967 | R1:7×50 мл+R2:2×42 мл | 1600 | ||
| TI3858 | Общая Железосвязывающая способность (ОЖСС) |
COLOR | R1:4×9 мл+R2:4×4 мл | 140 |
| PT3852 | Калий | ENZYMATIC | R1:3×20 мл+R2:3×9 мл | 255 |
| CA3871 | Кальций | ARSENAZO | 9×51 мл | 1485 |
| CA2390 | 6×100 мл | 1980 | ||
| CA7941 | CPC/AMP | R1:6×50 мл+R2:3×50 мл | 1320 | |
| MG3880 | Магний | XYLIDYL BLUE | 6×20 мл | 240 |
| MG531 | 3×100 мл | 630 | ||
| NA3851 | Натрий | ENZYMATIC | R1:3×20 мл+R2:3×9 мл | 255 |
| NA7167 | R1:4×45 мл+R2:2×39 мл | 760 | ||
| CU2340 | Медь | COLOR | 5×20 мл | 390 |
| PH1016 | Фосфор | UV | R1:1×210 мл+R2:1×90 мл | 900 |
| PH3872 | 6×20 мл | 300 | ||
| CL1645 | Хлориды | THYOCYANATE | 1×500 мл | 1060 |
| Иммунотурбидиметрия | ||||
| LO3998 | Антистрептолизин-О | IMMUNOTURB. | R1:2×9 мл+R2:2×14 мл | 70 |
| HA3830 | Гликозилированный гемоглобин | L. E. I. | R1:3×14 мл+R2:3×14 мл | 180 |
| RF3836 | Ревматоидный фактор | L. E. I. | R1:2×20 мл+R2:2×8 мл | 170 |
| CP3885 | СРБ высокочувствительный | L. E. I. | R1:2×11 мл+R2:2×11 мл | 90 |
| CP3826 | СРБ | IMMUNOTURB. | R1:6×20 мл+R2:3×9 мл | 570 |
| CP7950 | R1:7×20 мл+R2:2×12 мл | 570 | ||
| CP3847 | СРБ широкодиапазонный | L. E. I. | R1:2×11 мл+R2:2×11 мл | 90 |
| TF3831 | Трансферрин | IMMUNOTURB. | R1:6×20 мл+R2:3×14 мл | 285 |
| FN3452 | Ферритин | L. E. I. | R1:1×40 мл+R2:1×20 мл | 190 |
| Контрольные материалы | ||||
| CAL2350 | Мультикалибратор ур. 2 | 20×5 мл | ||
| CAL2351 | Мультикалибратор ур. 3 | 20×5 мл | ||
| CH2673 | ЛПВП/ЛПНП холестерин калибратор | 3×1 мл | ||
| CP2179 | СРБ калибратор многоуровневый | 3×1 мл | ||
| CQ3100 | Кардиологические контроли | 3×1 мл | ||
| HA3444 | HbA1c калибратор многоуровневый | 1×8+5×2 мл | ||
| HA5072 | HbA1c контроль ур.1 и ур.2 | LEVEL 1 & 2 2×0.25 мл | ||
| HE1532 | Контрольная мультисыворотка человека патология (ур.3) | 20×5 мл | ||
| HN1530 | Контрольная мультисыворотка человека норма (ур.2) | 20×5 мл | ||
| IT2691 | Специфические белки калибратор (Liquid) | 5×1 мл | ||
| LE2668 | Липидный контроль низкий (ур.1) | 5×1 мл | ||
| LE2669 | Липидный контроль норма (ур.2) | 5×1 мл | ||
| LE2670 | Липидный контроль патология (ур.3) | 5×1 мл | ||
| PS2682 | Специфические белки контроль низкий (ур.1) | 3×1 мл | ||
| PS2683 | Специфические белки контроль норма (ур.2) | 3×1 мл | ||
| PS2684 | Специфические белки контроль патология (ур.3) | 3×1 мл | ||
| RF2301 | Ревматоидный фактор калибратор многоуровневый | 5×1 мл | ||










