Компактный переносной анализатор hemXpress (анализатор биохимический метаболического профиля SG1) предназначен для быстрого количественного определения содержания газов крови (pO2, pCO2), pH, электролитов (K+, Na+, Cl⁻, Ca2+), метаболитов (Glu, Lac) и гематокрита (Hct) электрохимическим способом в образцах цельной венозной и артериальной крови. Измерение этих важнейших параметров можно произвести с помощью одноразовых тест-картриджей как у кровати пациента, так и в операционной.
Измеряемые параметры (10 аналитов):
Сокращение | Название аналита | Группа аналитов |
pH | Отрицательный логарифм концентрации ионов водорода | — |
K+ | Ион калия | Электролиты |
Na+ | Ион натрия | |
Cl- | Ион хлора | |
Ca2+ | Ионизированный кальций | |
pO2 | Парциальное давление кислорода | Газы крови |
pCO2 | Парциальное давление углекислого газа | |
Hct | Гематокрит | — |
Glu | Глюкоза | Метаболиты |
Lac | Лактат |
Расчетные параметры (27 аналитов):
| tCO2 | Общее содержание углекислого газа |
| cHgB | Показатель концентрации гемоглобина |
| cHCO3 | Показатель содержания бикарбоната (актуальный бикарбонат) |
| BE (ecf) | Показатель дефицита либо избытка оснований для всей внеклеточной жидкости, включая кровь |
| BE(B) | Показатель дефицита либо избытка оснований в крови |
| csO2 | Показатель насыщения крови кислородом (сатурация) |
| AG | Анионный промежуток (количественная разница между катионами (положительно заряженными ионами) и анионами (отрицательно заряженными ионами) в сыворотке крови |
| cH+ | Концентрация ионов водорода в крови |
| PO2(A) | Парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе |
| PO2(A-a) | Альвеолярно-артериальный градиента кислорода (разница в парциальном давлении кислорода между альвеолярным воздухом и артериальной кровью) |
| PO2(a/A) | Показатель соотношения парциального давления кислорода в артериальной крови и альвеолярном воздухе |
| RI | Респираторный индекс (отношение значения альвеолярно-артериального градиента кислорода к парциальному давлению кислорода в альвеолярном воздухе) |
| PO2(a)/FO2(i) | Отношение концентрации кислорода в артериальной крови к концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе |
| cCa2+(7.4) | Концентрация ионов кальция в плазме крови приведенная к pH 7.4 |
| pH(T) | pH крови при установленной температуре тела пациента |
| cH+(T) | Концентрация ионов водорода в крови при установленной температуре тела пациента |
| PCO2(T) | Парциальное давление углекислого газа при установленной температуре тела пациента |
| PO2(T) | Парциальное давление кислорода при установленной температуре тела пациента |
| PO2(a,T)/FO2(i) | Отношение концентрации кислорода в артериальной крови при установленной температуре тела пациента к концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе |
| PO2(a/A, T) | Показатель соотношения парциального давления кислорода в артериальной крови и альвеолярном воздухе при установленной температуре тела пациента |
| PO2(A-a,T) | Разница между парциальным давлением кислорода в артериальной крови и альвеолярном воздухе при температуре тела пациента |
| RI(T) | Респираторный индекс при установленной температуре тела пациента |
Измеряемые параметры / диапазон
| Аналит | Диапазон измерения (диапазон линейности) | Коэффициент корреляции |
Na+ | 90–180 ммоль/л | ≥ 0,995 |
K+ | 1,5–11 ммоль/л | ≥ 0,995 |
Cl— | 65–140 ммоль/л | ≥ 0,995 |
Ca2+ | 0,25–2,50 ммоль/л | ≥ 0,995 |
pH | 6,500–8,000 | ≥ 0,990 |
pCO2 | 10,0–150,0 мм рт. ст. | ≥ 0,990 |
pO2 | 10–425 мм рт. ст. | ≥ 0,990 |
Htc | 10–75 % PCV | ≥ 0,990 |
Glu | 1,1–38,9 ммоль/л | ≥ 0,990 |
Lac | 0,3–20,0 ммоль/л | ≥ 0,990 |
Воспроизводимость
Аналит | Внутрисерийная воспроизводимость | Межсерийная воспроизводимость |
Na+ | КВ ≤ 1,5 % или ≤ 2 ммоль/л | КВ ≤ 3 % или ≤ 4 ммоль/л |
K+ | КВ ≤ 1,5 % или ≤ 0,08 ммоль/л | КВ ≤ 3 % или ≤ 0,15 ммоль/л |
Cl- | КВ ≤ 1,5 % или ≤ 1,5 ммоль/л | КВ ≤ 3 % или ≤ 3 ммоль/л |
Ca2+ | КВ ≤ 2,5 % или ≤ 0,06 ммоль/л | КВ ≤ 5 % или ≤ 0,12 ммоль/л |
pH | КВ ≤ 0,02 | КВ ≤ 0,04 |
pCO2 | КВ ≤ 4 % или ≤ 2,5 мм рт. ст. | КВ ≤ 8 % или ≤ 5 мм. рт. ст |
pO2 | КВ ≤ 5 % или ≤ 2,5 мм рт. ст. | КВ ≤ 15 % или ≤ 7,5 мм рт. ст |
Htc | КВ ≤ 3 % или ≤ 1,5 % PCV | КВ ≤ 6 % или ≤ 3 % PCV |
Glu | КВ ≤ 5 % или ≤ 0,17 ммоль/л | КВ ≤ 10 % или ≤ 0,33 ммоль/л |
Lac | КВ ≤ 6 % или ≤ 0,3 ммоль/л | КВ ≤ 12 % или ≤ 0,6 ммоль/л |
Технические характеристики:
| Время получения результата | 4 мин |
| Объем образца | 90-120 мкл |
| Тип образца | Цельная венозная и цельная артериальная кровь, 3,7 В, 5000 мАч |
| Источник питания | Перезаряжаемый литий-ионный полимерный аккумулятор |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 220 мм (Д) х 90 мм (Ш) х 52 мм |
| Вес | 0.7 кг без картриджа |
| Дисплей | 4-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей с TFT-матрицей, разрешение 480х800 пикселей |
| Память | 500 000 |
| Принтер | внешний |
Комплектация:
Регистрационное удостоверение: РЗН 2025/24976 от 4 марта 2025 г.
Компания «ЛАБ-Медика» работает как с лечебно-профилактическими учреждениями, так и с торгующими организациями. Мы сотрудничаем с организациями по всей территории Российской Федерации.
Доставка товара на территории Москвы и Московской области происходит собственным парком автомобилей. Стоимость доставки Вы можете узнать, связавшись с нами по телефону (499) 348-22-99.
Доставка в другие регионы РФ осуществляется через наиболее востребованные транспортные компании: Деловые линии, ПЭК, ЖелДор Альянс, ЖелДор Экспедиция, СДЭК.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Оплата производится по безналичному расчету после выставления счета с актуальными ценами.
При возникновении вопросов по оплате, доставке, а также других, Вы можете проконсультироваться с нашими специалистами по телефону (499) 348-22-99.


