Контейнеры для утилизации игл, шприцов — для сбора колющих и режущих отходов класса Б, В:
| Наименование | Кат.номер класс Б |
Кат.номер класс В |
Объем, л | Форма | Размеры |
| 331025Б | 331025В | 0,25 | прямоугольный | 130х34х90 мм | |
| 331050Б | 331050В | 0,5 | 78х90х140x мм | ||
| 331100Б | 331100В | 1 | 210х78х90 мм | ||
| 331150Б | 331150В | 1,5 | 170х112х120 мм | ||
| 331150БИ | 1,5 | 290х112х120 мм | |||
| 331300Б | 331300В | 3 | |||
| 331600Б | 331600В | 6 | |||
| 332005Б | 332005В | 0,5 | круглый |
Ø 80…125 х 90 мм | |
| 332008Б | 332008В | 0,8 | Ø 98…124 х 109 мм | ||
| 332010Б | 332010В | 1 | Ø 82…125 х 155 мм | ||
| 331100БИ | 332100ВИ | 1 | Ø105…125 х 120 мм | ||
| 332015Б | 332015В | 1,5 | Ø 92…125 х 210 мм | ||
| 332020Б | 332020В | 2 | Ø 140…174 х 140 мм | ||
| 332030Б | 332030В | 3 | Ø 130…174 х 205 мм | ||
| 332050Б | 332050В | 5 | Ø 201…230 х 162 мм | ||
| 332060Б | 332060В | 6 | Ø 201…230 х 182 мм | ||
| 332100Б | 332100В | 10 | Ø 229…264 х 240 мм | ||
| 332100БИ | 10 | ||||
| 332120Б | 332120В | 12 | Ø 253…288 х 236 мм |
Контейнеры для сбора органических отходов:
| Наименование | Кат.номер класс А |
Кат.номер класс Б |
Кат.номер класс В |
Объем, л | Форма | Размеры |
| 333005Б | 333005В | 0,5 | круглый |
Ø 103…123 х 68 мм | ||
| 333010Б | 333010В | 1 | Ø 94…124 х 132 мм | |||
| 333020Б | 333020В | 2 | Ø 140…174 х 140 мм | |||
| 333030Б | 333030В | 3 | Ø 130…174 х 205 мм | |||
| 333030А | 3 | Ø 164…180 мм | ||||
| 333030БИ | квадратный | |||||
| 333050Б | 333050В | 5 | круглый |
Ø 201…230 х 162 мм | ||
| 333060Б | 333060В | 6 | Ø 201…230 х 182 мм | |||
| 333100Б | 333100В | 10 | Ø 229…264 х 240 мм | |||
| 333120Б | 333120В | 12 | Ø 253…288 х 236 мм |
Емкость-контейнер многоразовый для сбора медицинских отходов класса А, Б, В:
| Наименование | Кат.номер класс А |
Кат.номер класс Б |
Кат.номер класс В |
Объем, л | Форма | Размеры |
| 334060Б | 6 | круглый | ||||
| 334010А | 334010Б | 334010В | 10 | Ø 229…264 х 240 мм | ||
| 334010БИ | 10 | |||||
| 334012А | 334012Б | 334012В | 12 | Ø 253…288 х 236 мм | ||
| 334020А | 334020Б | 334020В | 20 | Ø 280…313 х 313 мм | ||
| 334035А | 334035Б | 334035В | 35 | Ø 320…373 х 392 мм |
Бак многоразовый С КРЫШКОЙ для сбора медицинских отходов класса А, Б, В:
| Наименование | Кат.номер класс А |
Кат.номер класс Б |
Кат.номер класс В |
Объем, л | Форма | Размеры |
| 10 | круглый с крышкой |
|||||
| 335012Б | 335012В | 12 | Ø 220…285 х 305 мм | |||
| 335020В | 20 | |||||
| 335035А | 335035Б | 35 | Ø 340..460 х 470 мм | |||
| 335035АИ | 335035ВИ | 35 | Ø 295…440 х 410 мм | |||
| 335050А | 335050Б | 335050В | 50 | Ø 340…460 х 470 мм | ||
| 335050АИ | 335050ВИ | 50 | ||||
| 335065А | 335065Б | 65 | ||||
| 335070А | 335070Б | 335070В | 70 | Ø 340…530 х 530 мм | ||
| 335080А | 335080Б | 335080В | 80 | Ø 380…530 х 560 мм |
Бак многоразовый С ПЕДАЛЬЮ для сбора медицинских отходов класса А, Б, В:
| Наименование | Кат.номер класс А |
Кат.номер класс Б |
Кат.номер класс В |
Объем, л | Форма | Размеры |
| 336015А | 336015Б | 15 | прямоугольный | 260х270х340 мм | ||
| 336025А | 336025Б | 25 | 350х255х490 мм | |||
| 336030А | 336030Б | 30 | 375х280х480 мм | |||
| 336050А | 336050Б | 50 | ||||
| 336120Б | 336120В | 120 | 540х470х920 мм | |||
| 336240Б | 336240В | 240 | 738х583х1060 мм |
Контейнеры внутрикорпусные / межкорпусные для транспортировки отходов:
















Контейнеры для утилизации медицинских отходов
Для хранения и транспортировки мед. отходов с последующей их утилизацией используют пластиковые резервуары. Зачастую для удобства их оснащают отверстием в крышке.
Форма отверстий зависит от вида мусора. Также емкость может быть оснащена дополнительными приспособлениями для съема игл или отделения игл от шприца.
Контейнеры для утилизации игл, шприцов — для сбора колющих и режущих отходов класса Б, В: