Пн-Пт с 08:30 до 17:30
115191, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 11Н/2
Звоните 24/7
| Кат.номер | Наименование | Метод | Длина волны | Объем реагента | Кол-во опреде- лений |
| Ферменты | |||||
| HT-A208-125 | Альфа-амилаза | CNPG3, кинетика | 405 | 125 мл | |
| HT-A208-500 | 500 мл | ||||
| HT-A206-120 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ GPT) | IFCC, кинетика | 340 | Р1:100мл+Р2:20мл | 200 |
| HT-A206-240 | Р1:2×100мл+Р2:2×20мл | 400 | |||
| HT-A206-600 | Р1:500мл+Р2:100мл | 1000 | |||
| HT-A109-120 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ GOT) | IFCC, кинетика | 340 | Р1:100мл+Р2:20мл | 200 |
| HT-A209-240 | Р1:2×100мл+Р2:2×20мл | 400 | |||
| HT-A109-600 | Р1:500мл+Р2:100мл | 1000 | |||
| HT-G227-120 | Гамма- глутамилтрансфераза (ГГТ) | Кинетика | 405 | Р1:100мл+Р2:20мл | 200 |
| HT-G227-600 | Р1:500мл+Р2:100мл | 1000 | |||
| HT-C223-120 | Креатинкиназа | CK-NAC, кинетика | 340 | Р1:100мл+Р2:20мл | |
| HT-C223-600 | Р1:500мл+Р2:100мл | ||||
| HT-C124-150 | Креатинкиназа-MB | Кинетика | 340 | 10х15мл | |
| HT-C124-65 | 10х6,5мл | ||||
| HT-L236-120 | Лактатдегидрогеназа | Модифицированный метод Wacker/Tris, кинетика | 340 | Р1:100мл+Р2:20мл | |
| HT-L236-600 | Р1:500мл+Р2:100мл | ||||
| HT-A102-120 | Фосфатаза кислая | Кинетика | 405 | 10х10мл + 5мл+15мл | |
| HT-A205-120 | Щелочная фосфатаза | Кинетика | 405 | Р1:100мл+Р2:20мл | 200 |
| HT-A205-240 | Р1:2х100мл+Р2:2х20мл | 400 | |||
| HT-A205-600 | Р1:500мл+Р2:100мл | 1000 | |||
| HT-L155-70 | Липаза | Ферментативный, кинетика | 550 | 4х10мл + 2х21мл + 1х14мл +3мл стандарт | |
| Липиды | |||||
| HT-T252-125 | Триглицериды | Ферментативный, конечная точка | 520 | 125мл+5мл стандарт | 200 |
| HT-T252-500 | 500мл+5мл стандарт | 800 | |||
| HT-C218-125 | Холестерин | Ферментативный, конечная точка | 500 | 125мл+5мл стандарт | 250 |
| HT-C218-250 | 2х125мл+5мл стандарт | 500 | |||
| HT-C218-500 | 500мл+5мл стандарт | 1250 | |||
| HT-H233-40 | Холестерин ЛПВП | Прямого иммуноингибирования, без осаждения, конечная точка | 600/700 | 30мл+10мл+3мл | |
| HT-H233-80 | 60мл+20мл+3мл | ||||
| HT-H233-320 | 240мл+80мл+3мл | ||||
| HT-L240-40 | Холестерин ЛПНП | Прямой селективный, без осаждения, конечная точка | 546/660 | 30мл+10мл+3мл | |
| HT-L240-80 | 60мл+20мл+3мл | ||||
| HT-L240-320 | 240мл+80мл+3мл | ||||
| Субстраты | |||||
| HT-A203-125 | Альбумин | Бромкрезоловый зеленый, конечная точка | 630 | 125мл+5мл стандарт | 200 |
| HT-A203-500 | 500мл+5мл стандарт | 800 | |||
| HT-B211-275 | Билирубин прямой (для автоматов) | Diazo, конечная точка | 560 | Р1:250мл+Р2:25мл+3мл стандарт | 500 |
| HT-B211-550 | Р1:500мл+Р2:50мл+2х3мл стандарт | 1000 | |||
| HT-B212-275 | Билирубин прямой (для полуавтоматов) | Diazo, конечная точка | 560 | Р1:250мл+Р2:25мл+3мл стандарт | 500 |
| HT-B212-550 | Р1:500мл+Р2:50мл+2х3мл стандарт | 1000 | |||
| HT-B213-275 | Билирубин общий (для автоматов) | DMSO, конечная точка | 560 | Р1:250мл+Р2:25мл+3мл стандарт | 500 |
| HT-B213-550 | Р1:500мл+Р2:50мл+2х3мл стандарт | 1000 | |||
| HT-B214-275 | Билирубин общий (для полуавтоматов) | DMSO, конечная точка | 560 | Р1:250мл+Р2:25мл+3мл стандарт | 500 |
| HT-B214-550 | Р1:500мл+Р2:50мл+2х3мл стандарт | 1000 | |||
| HT-G242-125 | Глюкоза Оксидазная | Оксидазный, конечная точка | 500 | 125мл+5мл стандарт | 200 |
| HT-G242-500 | 500мл+5мл стандарт | 800 | |||
| HT-C225-250 | Креатинин | Яффе, кинетика | 510 | Р1:125мл+Р2:125мл+5мл стандарт | 250 |
| HT-C225-500 | Р1:250мл+Р2:250мл+5мл стандарт | 500 | |||
| HT-U254-125 | Мочевая кислота | Триндера/уриказный, конечная точка | 520 | 125мл+5мл стандарт | 250 |
| HT-U254-500 | 500мл+5мл стандарт | 1000 | |||
| HT-B253-150 | Азот мочевины | Уреазный/глутаматдегидрогеназный. Кинетика | 340 | Р1:125мл+Р2:25мл+5мл стандарт | 250 |
| HT-B253-600 | Р1:500мл+Р2:100мл+5мл стандарт | 1000 | |||
| HT-T251-125 | Общий белок | Биуретовый, конечная точка | 540 | 125мл+5мл стандарт | 250 |
| HT-T251-500 | 500мл+5мл стандарт | 1000 | |||
| HT-H232-120 | Гемоглобин | Цианидный, конечная точка | 540 | 120мл+2мл стандарт | 240 |
| HT-H232-240 | 2х120мл +2мл стандарт | 480 | |||
| HT-A104-150 | Алкоголь | Ферментативный, конечная точка | 340 | 10х15мл+5мл стандарт | |
| HT-A107-85 | Аммиак | Ферментативный, кинетика | 340 | 10х6,5мл+10х2мл+4мл стандарт | |
| HT-L137-50 | Лактат | 30мл+20мл+стандарт | |||
| HT-F126-110 | Фруктозамин | NBT, кинетический | 550 | 10х11мл + 120мл+2мл | |
| Электролиты | |||||
| HT-I234-110 | Железо (для полуавтоматов) | Феррозин, конечная точка | 560 | Буфер:100мл+Колор:10мл+5мл стандарт | 200 |
| HT-I234-550 | Буфер:500мл+Колор:50мл+ 2х5мл стандарт | 1000 | |||
| HT-I235-110 | Железо (для автоматов) | Феррозин, конечная точка | 560 | Буфер:100мл+Колор:10мл+5мл стандарт | 200 |
| HT-I235-550 | Буфер:500мл+Колор:50мл+ 2х5мл стандарт | 1000 | |||
| HT-T150-60 | Общая Железосвязывающая способность (ОЖСС) | Феррозин, конечная точка | 560 | 2х75мл +120мл+15мл+ 2х30мл | 200 |
| HT-P245-125 | Калий | Турбидиметрический | 500 | 125мл+1,5мл стандарт | 250 |
| HT-C216-250 | Кальций | ОКФ, конечная точка | 570 | Буфер:125мл+Колор:125мл+5мл стандарт | 240 |
| HT-C215-125 | Кальций Арсеназо | Арсеназо, конечная точка | 650 | 125мл+5 мл стандарт | |
| HT-C215-500 | 500мл+5 мл стандарт | ||||
| HT-M241-110 | Магний | Кальмагит, конечная точка | 520 | Р1:100мл+Р2:10мл+5мл стандарт | 200 |
| HT-M241-550 | Р1:500мл+Р2:50мл+5мл стандарт | 1000 | |||
| HT-S248-250S | Натрий (для полуавтоматов) | Уранилацетатный, с осаждением, конечная точка | 550 | Р1:125мл+Р2:125мл+Колор:6мл+5мл стандарт | 200 |
| HT-P244-125 | Фосфор | Молибдат аммония, конечная точка | 340 | 125мл+5мл стандарт | 200 |
| HT-P244-500 | 500мл+5мл стандарт | 800 | |||
| HT-C217-125 | Хлор | Тиоцианат ртути, конечная точка | 480 | 125мл+5мл стандарт | |
| HT-C217-500 | 500мл+5мл стандарт | ||||
| Специфические белки | |||||
| HT-G130-40 | Гликогемоглобин (HbA1) | Ручная методика. Ионообменный, конечная точка | 415 | 120мл+30мл+1мл стандарт+40 сепараторов | |
| HT-G130-80 | 120мл+30мл+1мл стандарт+80 сепараторов | ||||
| HT-G131-40 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) (для автоматов) | Моноклональные тела, конечная точка | 660 | 30мл+9,5мл+0,5мл+125мл | |
| HT-G131-120 | 90мл+28,5мл+1,5мл+500мл | ||||
| HT-M142-100 | Микроальбумин | 4х20мл + 2х10мл | |||
| Контроли и калибраторы | |||||
| HT-G131-CAL | Стандарт Гликозилированного гемоглобина | 4х0,5мл | |||
| HT-M142-STD | Стандарт Микроальбумина | 3х7мл+3х7мл | |||
| HT-A100-CTL | Набор контролей Аммиака/Алкоголя | 5мл+5мл | |||
| HT-G130-CTL | Набор контролей Гликогемоглобина | Ручная методика | 1х1мл+1х1мл | ||
| HT-G131-CTL | Набор контролей Гликозилированного гемоглобина | Для автоматов | 2х0,5 мл+2х0,5мл | ||
| HT-C124-CTL | Набор контролей Креатинкиназы-MB | 2х3мл+2х3мл | |||
| HT-D100-CTL | Набор контролей ЛПНП/ ЛПВП | 2х3мл+2х3мл | |||
| HT-M142-CTL | Набор контролей Микроальбумина | 3х7мл+3х7мл | |||
| HT-F126-CTL | Набор контролей фруктозамина | 3х2мл+3х2мл | |||
| HT-C100-CTL | Химический контроль | альбумин, общий/прямой билирубин, азот мочевины, кальций ОКФ, кальций Арсеназо, углекислый газ, хлор, холестерин, креатинин, креатинкиназа, глюкоза Гексокиназняа/ Оксидазная, железо, ОЖСС, магний, фосфор, калий, натрий, общий белок, триглицериды GPO, мочевая кислота, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, АЛТ, АСТ, амилаза, ГГТ, ЛДГ, ЛПВП, ЛПНП, липаза, лактат | 10х5мл + 10х5мл | ||
| HT-C1000-CAL | Химический мультикалибратор | альбумин, общий/прямой билирубин, азот мочевины, кальций, углекислый газ, хлор, холестерин, креатинин, глюкоза оксидазная, железо, магний, фосфор, калий, натрий, общий белок, триглицериды GPO, мочевая кислота | 10х5мл | ||










