Автоматические дозаторы постоянного объема ЭКОХИМ (Россия)
| Дозаторы ЭКОХИМ постоянного объема (полностью автоклавируемые) | |||||
| 1.75.30.30.0068 | Экохим-ОФА-5 | 5 | 1-канальный | Красный | |
| 1.75.30.30.0061 | Экохим-ОФА-10 | 10 | Красный | ||
| 1.75.30.30.0073 | Экохим-ОФА-20 | 20 | Красный | ||
| 1.75.30.30.0074 | Экохим-ОФА-25 | 25 | Красный | ||
| 1.75.30.30.0075 | Экохим-ОФА-50 | 50 | Голубой | ||
| 1.75.30.30.0072 | Экохим-ОФА-100 | 100 | Фиолетовый | ||
| 1.75.30.30.0065 | Экохим-ОФА-200 | 200 | Фиолетовый | ||
| 1.75.30.30.0067 | Экохим-ОФА-250 | 250 | Оранжевый | ||
| 1.75.30.30.0069 | Экохим-ОФА-500 | 500 | Оранжевый | ||
| 1.75.30.30.0062 | Экохим-ОФА-1000 | 1000 | Зеленый | ||
| 1.75.30.30.0066 | Экохим-ОФА-2000 | 2000 | Зеленый | ||
| 1.75.30.30.0070 | Экохим-ОФА-5000 | 5000 | Зеленый | ||
| 1.75.30.30.0063 | Экохим-ОФА-10000 | 10000 | Зеленый | ||
| Дозаторы ЭКОХИМ New постоянного объема (частично автоклавируемые) | |||||
| 1.75.30.40.0020 | Экохим-ОФ-1-5 New | 5 | 1-канальный | Красный | |
| 1.75.30.40.0030 | Экохим-ОФ-1-10 New | 10 | Красный | ||
| 1.75.30.40.0040 | Экохим-ОФ-1-20 New | 20 | Красный | ||
| 1.75.30.40.0050 | Экохим-ОФ-1-25 New | 25 | Красный | ||
| 1.75.30.40.0060 | Экохим-ОФ-1-50 New | 50 | Голубой | ||
| 1.75.30.40.0071 | Экохим-ОФ-1-100 New | 100 | Фиолетовый | ||
| 1.75.30.40.0070 | Экохим-ОФ-1-200 New | 200 | Фиолетовый | ||
| 1.75.30.40.0080 | Экохим-ОФ-1-250 New | 250 | Оранжевый | ||
| 1.75.30.40.0090 | Экохим-ОФ-1-500 New | 500 | Оранжевый | ||
| 1.75.30.40.1000 | Экохим-ОФ-1-1000 New | 1000 | Зеленый | ||
| 1.75.30.40.1010 | Экохим-ОФ-1-2000 New | 2000 | Зеленый | ||
| 1.75.30.40.1020 | Экохим-ОФ-1-5000 New | 5000 | Зеленый | ||
| 1.75.30.40.1021 | Экохим-ОФ-1-1000 New | 1000 | Зеленый | ||
Автоматические дозаторы постоянного объема DLab (DragonLAB)
| Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мкл | Канальность | Цвет |
|
Дозаторы DLab TopPette постоянного объема | ||||
| 7010102018 | Дозатор DLAB TopPette — DragonLAB 1-канальные |
5 | 1-канальный | ||
| 7010102019 | 10 | ||||
| 7010102020 | 20 | ||||
| 7010102021 | 25 | ||||
| 7010102022 | 50 | ||||
| 7010102023 | 100 | ||||
| 7010102024 | 200 | ||||
| 7010102025 | 250 | ||||
| 7010102026 | 500 | ||||
| 7010102027 | 1000 | ||||
| 7010102028 | 2000 | ||||
| 7010102029 | 5000 | ||||
|
Дозаторы DLab MicroPette постоянного объема | ||||
| 7030202018 | Дозатор DLAB MicroPette — DragonLAB 1-канальные |
5 | 1-канальный | ||
| 7030202019 | 10 | ||||
| 7030202020 | 20 | ||||
| 7030202021 | 25 | ||||
| 7030202022 | 50 | ||||
| 7030202023 | 100 | ||||
| 7030202024 | 200 | ||||
| 7030202025 | 250 | ||||
| 7030202026 | 500 | ||||
| 7030202027 | 1000 | ||||
| 7030202028 | 2000 | ||||
| 7030202029 | 5000 | ||||
| Дозаторы DLab MicroPette Plus постоянного объема | |||||
| 7030302018 | Дозатор DLAB MicroPette Plus — DragonLAB 1-канальные |
5 | 1-канальный | ||
| 7030302019 | 10 | ||||
| 7030302020 | 20 | ||||
| 7030302021 | 25 | ||||
| 7030302022 | 50 | ||||
| 7030302023 | 100 | ||||
| 7030302024 | 200 | ||||
| 7030302025 | 250 | ||||
| 7030302026 | 500 | ||||
| 7030302027 | 1000 | ||||
| 7030302028 | 2000 | ||||
| 7030302029 | 5000 | ||||
Автоматические дозаторы постоянного объема Ленпипет
| Дозаторы Biohit Proline (Биохит Пролайн) постоянного объема | |||||
| 722001 | Biohit Proline 1-канальный | 5 | 1-канальный | Серый | |
| 722004 | 10 | ||||
| 722010 | 20 | Желтый | |||
| 722015 | 25 | ||||
| 722020 | 50 | ||||
| 722025 | 100 | ||||
| 722030 | 200 | ||||
| 722035 | 250 | Голубой | |||
| 722040 | 500 | ||||
| 722045 | 1000 | ||||
| 722050 | 2000 | Зеленый | |||
| 722055 | 5000 | ||||
| Дозаторы Biohit Proline Plus (Биохит Пролайн Плюс) постоянного объема | |||||
| 728515 | Biohit Proline Plus 1-канальный | 5 | 1-канальный | Серый | |
| 728520 | 10 | ||||
| 728530 | 20 | Желтый | |||
| 728535 | 25 | ||||
| 728545 | 50 | ||||
| 728550 | 100 | ||||
| 728560 | 200 | ||||
| 728565 | 250 | Голубой | |||
| 728567 | 500 | ||||
| 728570 | 1000 | ||||
| 728575 | 2000 | Зеленый | |||
| 728580 | 5000 | ||||
| 728590 | 10000 | Красный | |||















Дозаторы постоянного объема.
Автоматические дозаторы постоянного объема представлены дозаторами БИОХИТ и Ленпипет.
Дозаторы Ленпипет постоянного объема представлены сериями Ленпипет ЛАЙТ и Ленпипет БЛЭК.
Дозаторы БИОХИТ постоянного объема представлены сериями БИОХИТ Пролайн и БИОХИТ Пролайн Плюс.
Автоматическая пипетка дозатор постоянного объема является более востребованной по сравнению с дозаторами переменного объема в связи с более простой конструкцией и следовательно ценой,
Дозатор постоянного объема позволяет проводить дозировку только одного объема. Регулировка объема в данном типе пипеток не предусмотрена.
Для работы дозатора лабораторного требуются наконечники для дозаторов.