| Дозаторы механические переменного объема ЛЕНПИПЕТ New |
|||||
| Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мкл | Канальность | Цвет |
![]() |
4031001 | ЛЕНПИПЕТ New 1-канальный |
0,1-2,0 | 1-канальный |
Желтый |
| 4031002 | 0,5-10 | Оранжевый | |||
| 4031003 | 2-20 | Фиолетовый | |||
| 4031004 | 5-50 | Белый | |||
| 4031005 | 10-100 | Синий | |||
| 4031006 | 20-200 | Голубой | |||
| 4031007 | 100-1000 | Красный | |||
| 4031008 | 1-5 мл | Желтый | |||
| 4031009 | 1-10 мл | Белый | |||
![]() |
4032001 | ЛЕНПИПЕТ New многоканальный | 0,5-10 | 8-канальный | Оранжевый |
| 4032002 | 5-50 | Зеленый | |||
| 4032003 | 30-300 | Голубой | |||
| Дозаторы механические переменного объема автоклавируемые ЛЕНПИПЕТ New | |||||
| Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мкл | Канальность | Цвет |
| 4131001 | ЛЕНПИПЕТ New 1-канальный | 0,1-2,5 | 1-канальный | Оранжевый | |
| 4131002 | 0,5-10 | Красный | |||
| 4131003 | 2-20 | Фиолетовый | |||
| 4131004 | 5-50 | Зеленый | |||
| 4131005 | 10-100 | Синий | |||
| 4131006 | 20-200 | Голубой | |||
| 4131007 | 0,1-1 мл | Красный | |||
| 4131008 | 0,5-5 мл | Желтый | |||
| 4131009 | 1-10 мл | Белый | |||
Автоматические дозаторы переменного объема ЭКОХИМ (Россия)
| Дозаторы ЭКОХИМ переменного объема (полностью автоклавируемые) | |||||
| 1.75.30.30.0038 | Экохим-ОПА-0,5-10 | 0,5-10 | 1-канальный | Красный | |
| 1.75.30.30.0042 | Экохим-ОПА-2-20 | 2-20 | Красный | ||
| 1.75.30.30.0044 | Экохим-ОПА-5-50 | 5-50 | Желтый | ||
| 1.75.30.30.0039 | Экохим-ОПА-10-100 | 10-100 | Голубой | ||
| 1.75.30.30.0043 | Экохим-ОПА-20-200 | 20-200 | Голубой | ||
| 1.75.30.30.0040 | Экохим-ОПА-100-1000 | 100-1000 | Оранжевый | ||
| 1.75.30.30.0045 | Экохим-ОПА-500-5000 | 500-5000 | Зеленый | ||
| 1.75.30.30.0076 | Экохим-ОПА-1000-10000 | 1000-10000 | Зеленый | ||
| Дозаторы ЭКОХИМ New переменного объема (частично автоклавируемые) | |||||
| 1.75.30.50.0020 | Экохим-ОП-1-0,5-10 New | 0,5-10 | 1-канальный | Красный | |
| 1.75.30.50.0030 | Экохим-ОП-1-2-20 New | 2-20 | Красный | ||
| 1.75.30.50.0040 | Экохим-ОП-1-5-50 New | 5-50 | Желтый | ||
| 1.75.30.50.0050 | Экохим-ОП-1-10-100 New | 10-100 | Голубой | ||
| 1.75.30.50.0060 | Экохим-ОП-1-20-200 New | 20-200 | Голубой | ||
| 1.75.30.50.0070 | Экохим-ОП-1-100-1000 New | 100-1000 | Оранжевый | ||
| 1.75.30.50.0080 | Экохим-ОП-1-500-5000 New | 500-5000 | Зеленый | ||
| 1.75.30.50.0090 | Экохим-ОП-1-1000-10000 New | 1000-10000 | Зеленый | ||
| 1.75.30.60.0010 | Экохим-МП-8-0,5-10 New | 0,5-10 | 8-канальный | Красный | |
| 1.75.30.60.0020 | Экохим-МП-8-5-50 New | 5-50 | Желтый | ||
| 1.75.30.60.0030 | Экохим-МП-8-10-100 New | 10-100 | Голубой | ||
| 1.75.30.60.0040 | Экохим-МП-8-30-300 New | 30-300 | Оранжевый | ||
| 1.75.30.70.0010 | Экохим-МП-12-0,5-10 New | 0,5-10 | 12-канальный | Красный | |
| 1.75.30.70.0020 | Экохим-МП-12-5-50 New | 5-50 | Желтый | ||
| 1.75.30.70.0030 | Экохим-МП-12-10-100 New | 10-100 | Голубой | ||
| 1.75.30.70.0050 | Экохим-МП-12-30-300 New | 30-300 | Оранжевый | ||
Автоматические дозаторы переменного объема DLab (DragonLAB)
| Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мкл | Канальность | Цвет |
| Дозаторы DLab TopPette переменного объема | |||||
| 7010101001 |
Дозатор DLAB TopPette — DragonLAB |
0,1-2,5 | 1-канальный | ||
| 7010101004 | 0,5-10 | ||||
| 7010101005 | 2-20 | ||||
| 7010101006 | 5-50 | ||||
| 7010101008 | 10-100 | ||||
| 7010101009 | 20-200 | ||||
| 7010101011 | 50-200 | ||||
| 7010101014 | 100-1000 | ||||
| 7010101016 | 200-1000 | ||||
| 7010101017 | 1000-5000 | ||||
| 7010101033 | 2000-10000 | ||||
| 7010103004 | Дозатор DLAB TopPette — DragonLAB 8-канальные |
0,5-10 | 8-канальный | ||
| 7010103006 | 5-50 | ||||
| 7010103012 | 50-300 | ||||
| 7010104004 | Дозатор DLAB TopPette — DragonLAB 12-канальные |
0,5-10 | 12-канальный | ||
| 7010104006 | 5-50 | ||||
| 7010104012 | 50-300 | ||||
| Дозаторы DLab MicroPette переменного объема | |||||
| 7030201001 | Дозатор DLAB MicroPette — DragonLAB 1-канальные |
0,1-2,5 | 1-канальный | ||
| 7030201004 | 0,5-10 | ||||
| 7030201005 | 2-20 | ||||
| 7030201006 | 5-50 | ||||
| 7030201008 | 10-100 | ||||
| 7030201009 | 20-200 | ||||
| 7030201011 | 50-200 | ||||
| 7030201014 | 100-1000 | ||||
| 7030201016 | 200-1000 | ||||
| 7030201017 | 1000-5000 | ||||
| 7030201033 | 2000-10000 | ||||
| 7030203004 | Дозатор DLAB MicroPette — DragonLAB 8-канальные |
0,5-10 | 8-канальный | ||
| 7030203006 | 5-50 | ||||
| 7030203012 | 50-300 | ||||
| 7030204004 | Дозатор DLAB MicroPette — DragonLAB 12-канальные |
0,5-10 | 12-канальный | ||
| 7030204006 | 5-50 | ||||
| 7030204012 | 50-300 | ||||
| Дозаторы DLab MicroPette Plus переменного объема | |||||
| 7030301001 | Дозатор DLAB MicroPette Plus- DragonLAB 1-канальные |
0,1-2,5 | 1-канальный | ||
| 7030301004 | 0,5-10 | ||||
| 7030301005 | 2-20 | ||||
| 7030301006 | 5-50 | ||||
| 7030301008 | 10-100 | ||||
| 7030301009 | 20-200 | ||||
| 7030301011 | 50-200 | ||||
| 7030301014 | 100-1000 | ||||
| 7030301016 | 200-1000 | ||||
| 7030301017 | 1000-5000 | ||||
| 7030303004 | Дозатор DLAB MicroPette Plus— DragonLAB 8-канальные |
0,5-10 | 8-канальный | ||
| 7030303006 | 5-50 | ||||
| 7030303012 | 50-300 | ||||
| 7030304004 | Дозатор DLAB MicroPette Plus— DragonLAB 12-канальные |
0,5-10 | 12-канальный | ||
| 7030304006 | 5-50 | ||||
| 7030304012 | 50-300 | ||||
| Дозаторы DLab MicroPette Plus постоянного объема | |||||
| Дозаторы DLab HiPette переменного объема | |||||
| 7030511001 | Дозатор DLAB HiPette — DragonLAB 1-канальные |
0,1-2,5 | 1-канальный | ||
| 7030511004 | 0,5-10 | ||||
| 7030511005 | 2-20 | ||||
| 7030511008 | 10-100 | ||||
| 7030511009 | 20-200 | ||||
| 7030511040 | 30-300 | ||||
| 7010101014 | 100-1000 | ||||
| Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мкл | Канальность | Цвет |
| Дозаторы Biohit Proline (Биохит Пролайн) переменного объема | |||||
| 720010 | Biohit Proline 1-канальный | 0,1 – 2,5 | 1-канальный | Серый | |
| 720015 | 0,5 – 10 | ||||
| 720080 | 2 – 20 | Желтый | |||
| 720025 | 5 – 50 | ||||
| 720050 | 10 – 100 | ||||
| 720070 | 20 – 200 | ||||
| 720060 | 100 – 1000 | Голубой | |||
| 720110 | 1000 – 5000 | Зеленый | |||
| 720210 | Biohit Proline 8-канальный | 0,5 – 10 | 8-канальный | Серый | |
| 720220 | 5 – 50 | Желтый | |||
| 720240 | 50 – 300 | Оранжевый | |||
| 720310 | Biohit Proline 12-канальный | 0,5 – 10 | 12-канальный | Серый | |
| 720320 | 5 – 50 | Желтый | |||
| 720340 | 50 – 300 | Оранжевый | |||
| Дозаторы Biohit Proline Plus (Биохит Пролайн Плюс) переменного объема | |||||
| 728010 | Biohit Proline Plus 1-канальный | 0,1 – 3 | 1-канальный | Серый | |
| 728020 | 0,5 – 10 | ||||
| 728030 | 2 – 20 | Желтый | |||
| 728040 | 5 – 50 | ||||
| 728050 | 10 – 100 | ||||
| 728060 | 20 – 200 | ||||
| 728070 | 100 – 1000 | Голубой | |||
| 728080 | 500 – 5000 | Зеленый | |||
| 728090 | 1000 – 10000 | Красный | |||
| 728120 | Biohit Proline Plus 8-канальный | 0,5 – 10 | 8-канальный | Серый | |
| 728130 | 10 – 100 | Желтый | |||
| 728140 | 30 – 300 | Оранжевый | |||
| 728220 | Biohit Proline Plus 12-канальный | 0,5 – 10 | 12-канальный | Серый | |
| 728230 | 10 – 100 | Желтый | |||
| 728240 | 30 – 300 | Оранжевый | |||
| Дозаторы Biohit mLine переменного объема | |||||
| 725010 | Biohit mLine 1-канальный | 0,1 – 3 | 1-канальный | Серый | |
| 725020 | 0,5 – 10 | ||||
| 725030 | 2 – 20 | Желтый | |||
| 725050 | 10 – 100 | ||||
| 725060 | 20 – 200 | ||||
| 725070 | 100 – 1000 | Голубой | |||
| 725080 | 500 – 5000 | Зеленый | |||
| 725090 | 1000 – 10000 | Красный | |||
| 725120 | Biohit mLine 8-канальный | 0,5 – 10 | 8-канальный | Серый | |
| 725130 | 5 – 100 | Желтый | |||
| 725140 | 30 – 300 | Оранжевый | |||
| 725220 | Biohit mLine 12-канальный | 0,5 – 10 | 12-канальный | Серый | |
| 725230 | 5 – 100 | Желтый | |||
| 725240 | 30 – 300 | Оранжевый | |||
| Дозаторы Biohit Tacta переменного объема * | |||||
| LH-729010 | Biohit Tacta 1-канальный | 0,1 – 3 | 1-канальный | ||
| LH-729020 | 0,5 – 10 | ||||
| LH-729030 | 2 – 20 | ||||
| LH-729050 | 10 – 100 | ||||
| LH-729060 | 20 – 200 | ||||
| LH-729070 | 100 – 1000 | ||||
| LH-729080 | 500 – 5000 | ||||
| LH-729090 | 1000 – 10000 | ||||
| LH-729120 | Biohit Tacta 8-канальный | 0,5 – 10 | 8-канальный | ||
| LH-729130 | 5 – 100 | ||||
| LH-729140 | 30 – 300 | ||||
| LH-729220 | Biohit Tacta 12-канальный | 0,5 – 10 | 12-канальный | ||
| LH-729230 | 5 – 100 | ||||
| LH-729240 | 30 – 300 | ||||
| Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мкл | Канальность | Цвет |
| Дозаторы Ленпипет ЛАЙТ переменного объема | |||||
| 4640012 | Ленпипет ЛАЙТ | 1 – 10 | 1-канальный | Желтый | |
| 4640002 | 1 – 10 | Розовый | |||
| 4640032 | 2 – 20 | Желтый | |||
| 4640022 | 2 – 20 | Бирюзовый | |||
| 4640052 | 20 – 200 | Желтый | |||
| 4640092 | 5 – 50 | Желтый | |||
| 4640042 | 10 – 100 | Желтый | |||
| 4640062 | 100 – 1000 | Синий | |||
| 4640072 | 1000 – 10000 | Красный | |||
| 4660012 | 5 – 50 | 8-канальный | Желтый | ||
| 4660022 | 30 – 300 | Оранжевый | |||
|
Дозаторы Ленпипет БЛЭК переменного объема | ||||
| 4642022 | Ленпипет БЛЭК | 0,5 – 50 | 1-канальный | Желтый | |
| 4642042 | 1 – 10 | Желтый | |||
| 4642062 | 2 – 20 | Желтый | |||
| 4642132 | 5 – 50 | Желтый | |||
| 4642072 | 10 – 100 | Желтый | |||
| 4642082 | 20 – 200 | Желтый | |||
| 4642092 | 100 – 1000 | Голубой | |||
| 4642102 | 500 – 5000 | Зеленый | |||
| 4642112 | 1000 – 10000 | Красный | |||
| 4662012 | 5 – 50 | 8-канальный | Желтый | ||
| 4662032 | 30 – 300 | Оранжевый | |||















Дозаторы переменного объема.
Автоматические дозаторы переменного объема представлены дозаторами БИОХИТ и Ленпипет.
Дозаторы Ленпипет переменного объема представлены сериями Ленпипет ЛАЙТ и Ленпипет БЛЭК.
Дозаторы БИОХИТ переменного объема представлены сериями Biohit Proline, Biohit Proline Plus, Biohit mLine и Biohit Tacta.
Автоматическая пипетка дозатор переменного объема позволяет проводить дозировку различного объема в предусмотренном для этой модели диапазоне.
Регулировка объема в данном типе пипеток проводится с помощью специального механизма, что позволяет гарантировать большую точность.
Для работы дозатора лабораторного требуются наконечники для дозаторов.