Пн-Пт с 08:30 до 17:30
115191, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 11Н/2
Звоните 24/7
Автоматические дозаторы механические (автоматические пипетки)
| Дозаторы механические ЛЕНПИПЕТ New | |||||
| Дозаторы механические переменного объема ЛЕНПИПЕТ New |
|||||
| Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мкл | Канальность | Цвет |
![]() |
4031001 | ЛЕНПИПЕТ New 1-канальный |
0,1-2,0 | 1-канальный |
Желтый |
| 4031002 | 0,5-10 | Оранжевый | |||
| 4031003 | 2-20 | Фиолетовый | |||
| 4031004 | 5-50 | Белый | |||
| 4031005 | 10-100 | Синий | |||
| 4031006 | 20-200 | Голубой | |||
| 4031007 | 100-1000 | Красный | |||
| 4031008 | 1-5 мл | Желтый | |||
| 4031009 | 1-10 мл | Белый | |||
![]() |
4032001 | ЛЕНПИПЕТ New многоканальный | 0,5-10 | 8-канальный | Оранжевый |
| 4032002 | 5-50 | Зеленый | |||
| 4032003 | 30-300 | Голубой | |||
| Дозаторы механические переменного объема автоклавируемые ЛЕНПИПЕТ New | |||||
| Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мкл | Канальность | Цвет |
| 4131001 | ЛЕНПИПЕТ New 1-канальный | 0,1-2,5 | 1-канальный | Оранжевый | |
| 4131002 | 0,5-10 | Красный | |||
| 4131003 | 2-20 | Фиолетовый | |||
| 4131004 | 5-50 | Зеленый | |||
| 4131005 | 10-100 | Синий | |||
| 4131006 | 20-200 | Голубой | |||
| 4131007 | 0,1-1 мл | Красный | |||
| 4131008 | 0,5-5 мл | Желтый | |||
| 4131009 | 1-10 мл | Белый | |||
| Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мкл | Канальность | Цвет |
|
Дозаторы Ленпипет ЛАЙТ переменного объема | ||||
| 4640012 | Ленпипет ЛАЙТ 1-канальный | 1 – 10 | 1-канальный | Желтый | |
| 4640002 | 1 – 10 | Розовый | |||
| 4640032 | 2 – 20 | Желтый | |||
| 4640022 | 2 – 20 | Бирюзовый | |||
| 4640052 | 20 – 200 | Желтый | |||
| 4640092 | 5 – 50 | Желтый | |||
| 4640042 | 10 – 100 | Желтый | |||
| 4640062 | 100 – 1000 | Синий | |||
| 4640072 | 1000 – 10000 | Красный | |||
| 4660012 | Ленпипет ЛАЙТ 8-канальный | 5 – 50 | 8-канальный | Желтый | |
| 4660022 | 30 – 300 | Оранжевый | |||
| Дозаторы Ленпипет ЛАЙТ постоянного объема | |||||
| 4650022 | Ленпипет ЛАЙТ 1-канальный | 10 | 1-канальный | Желтый | |
| 4650032 | 25 | Желтый | |||
| 4650042 | 50 | Желтый | |||
| 4650052 | 100 | Желтый | |||
| 4650102 | 200 | Желтый | |||
| 4650062 | 250 | Синий | |||
| 4650072 | 500 | Синий | |||
| 4650082 | 1000 | Синий | |||
| Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мкл | Канальность | Цвет |
| Дозаторы Ленпипет БЛЭК переменного объема | |||||
| 4642022 | Ленпипет БЛЭК 1-канальный | 0,5 – 5 | 1-канальный | Желтый | |
| 4642042 | 1 – 10 | Желтый | |||
| 4642062 | 2 – 20 | Желтый | |||
| 4642132 | 5 – 50 | Желтый | |||
| 4642072 | 10 – 100 | Желтый | |||
| 4642082 | 20 – 200 | Желтый | |||
| 4642092 | 100 – 1000 | Голубой | |||
| 4642102 | 500 – 5000 | Зеленый | |||
| 4642112 | 1000 – 10000 | Красный | |||
| 4662012 | Ленпипет БЛЭК 8-канальный | 5 – 50 | 8-канальный | Желтый | |
| 4662032 | 30 – 300 | Оранжевый | |||
| Дозаторы Ленпипет БЛЭК постоянного объема | |||||
| 4652022 | Ленпипет БЛЭК 1-канальный | 10 | 1-канальный | ||
| 4652132 | 20 | ||||
| 4652042 | 50 | ||||
| 4652052 | 100 | ||||
| 4652142 | 200 | ||||
| 4652082 | 1000 | ||||
Дозаторы электронные НОВУС
| Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мкл | Канальность | Цвет |
| 4620012 | Ленпипет Новус 1-канальный | 1 – 10 | 1-канальный | Желтый | |
| 4620032 | 5 – 50 | Бирюзовый | |||
| 4620042 | 10 – 100 | Желтый | |||
| 4620062 | 100 – 1000 | Синий | |||
| 4620052 | 30 – 300 | Оранжевый | |||
| 4620072 | 500 – 5000 | Зеленый | |||
| 4620082 | 1000 – 10000 | Красный | |||
| 4630002 | Ленпипет Новус 8-канальный | 1 – 10 | 8-канальный | Розовый | |
| 4630022 | 5 – 50 | Желтый | |||
| 4630042 | 30 – 300 | Оранжевый |
















Цена на дозатор лабораторный зависит от следующих факторов:
Дозатор пипеточный:
Пипетка дозатор лабораторный: