Дозаторы электронные DLAB — DragonLAB
| Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мкл | Канальность | Наконечники |
| 7016201001 | Дозатор DLAB dPette Plus — DragonLAB | 0,5-10 | 1-канальный | 10 | |
| 7016201002 | 5-50 | 200, 300, 350 | |||
| 7016201003 | 30-300 | 300, 350 | |||
| 7016201004 | 100-1000 | 1000 | |||
| 7036202001 | Дозатор DLAB dPette Plus 8-канальный |
0,5-10 | 8-канальный | 10 | |
| 7036202002 | 10-100 | 200, 300, 350 | |||
| 7036202003 | 30-300 | 200, 300, 350 |
| Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мкл | Канальность | Цвет |
| Дозатор электронный Picus переменного объема | |||||
| 735021 | Biohit Picus 1-канальный | 0,2 – 10 | 1-канальный | Серый | |
| 735041 | 5 – 120 | Желтый | |||
| 735061 | 10 – 300 | Оранжевый | |||
| 735081 | 50 – 1000 | Голубой | |||
| 735101 | 100 – 5000 | Зеленый | |||
| 735111 | 500 – 10000 | Красный | |||
| 735321 | Biohit Picus 8-канальный | 0,2 – 10 | 8-канальный | Серый | |
| 735341 | 5 – 120 | Желтый | |||
| 735361 | 10 – 300 | Оранжевый | |||
| 735391 | 50 – 1200 | Фиолетовый | |||
| 735421 | Biohit Picus 12-канальный | 0,2 – 10 | 12-канальный | Серый | |
| 735441 | 5 – 120 | Желтый | |||
| 735461 | 10 – 300 | Оранжевый | |||
| 735491 | 50 – 1200 | Фиолетовый | |||
| Дозатор электронный Picus NxT переменного объема | |||||
| LH-745021 | Biohit Picus NxT 1-канальный | 0,2 – 10 | 1-канальный | Серый | |
| LH-745041 | 5 – 120 | Желтый | |||
| LH-745061 | 10 – 300 | Оранжевый | |||
| LH-745081 | 50 – 1000 | Голубой | |||
| LH-745101 | 100 – 5000 | Зеленый | |||
| LH-745111 | 500 – 10000 | Красный | |||
| LH-745321 | Biohit Picus NxT 8-канальный | 0,2 – 10 | 8-канальный | Серый | |
| LH-745341 | 5 – 120 | Желтый | |||
| LH-745361 | 10 – 300 | Оранжевый | |||
| LH-745391 | 50 – 1200 | Фиолетовый | |||
| LH-745421 | Biohit Picus NxT 12-канальный | 0,2 – 10 | 12-канальный | Серый | |
| LH-745441 | 5 – 120 | Желтый | |||
| LH-745461 | 10 – 300 | Оранжевый | |||
| LH-745491 | 50 – 1200 | Фиолетовый | |||
| Электронный дозатор большого объема дозирования | |||||
| 710931 | Biohit Midi Plus | 1 – 50 | 1-канальный | ||
| Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мкл | Канальность | Цвет |
| 4620012 | Ленпипет Новус | 1 – 10 | 1-канальный | Желтый | |
| 4620032 | 5 – 50 | Бирюзовый | |||
| 4620042 | 10 – 100 | Желтый | |||
| 4620062 | 100 – 1000 | Синий | |||
| 4620052 | 30 – 300 | Оранжевый | |||
| 4620072 | 500 – 5000 | Зеленый | |||
| 4620082 | 1000 – 10000 | Красный | |||
| 4630002 | Ленпипет Новус | 1 – 10 | 8-канальный | Розовый | |
| 4630022 | 5 – 50 | Желтый | |||
| 4630042 | 30 – 300 | Оранжевый |















Дозаторы электронные лабораторные
Электронные дозаторы представлены дозаторами электронными автоматическими БИОХИТ и Ленпипет.
Электронные дозаторы Ленпипет переменного объема представлены серией НОВУС.
Электронные дозаторы БИОХИТ переменного объема представлены сериями Biohit eLine, Biohit Picus, Biohit Picus NxT и электронным дозатором большого объема Biohit Midi Plus.
Дозаторы пипеточные электронные переменного объема позволяет проводить дозировку различного объема в предусмотренном для этой модели диапазоне.
Регулировка объема в данном типе пипеток проводится с помощью электронной регилировке на дисплее, что позволяет гарантировать большую точность.
Для работы дозатора лабораторного требуются наконечники для дозаторов.