Пн-Пт с 08:30 до 17:30
115191, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 11Н/2
Звоните 24/7
| Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мкл | Канальность | Возможность автоклавирования |
|
Дозаторы DLab TopPette переменного объема | ||||
| 7010101001 | Дозатор DLAB TopPette — DragonLAB 1-канальные |
0,1-2,5 | 1-канальный | Частично автоклавируемый | |
| 7010101004 | 0,5-10 | ||||
| 7010101005 | 2-20 | ||||
| 7010101006 | 5-50 | ||||
| 7010101008 | 10-100 | ||||
| 7010101009 | 20-200 | ||||
| 7010101011 | 50-200 | ||||
| 7010101014 | 100-1000 | ||||
| 7010101016 | 200-1000 | ||||
| 7010101017 | 1000-5000 | ||||
| 7010101033 | 2000-10000 | ||||
| 7010103004 | Дозатор DLAB TopPette — DragonLAB 8-канальные |
0,5-10 | 8-канальный | Частично автоклавируемый | |
| 7010103006 | 5-50 | ||||
| 7010103012 | 50-300 | ||||
| 7010104004 | Дозатор DLAB TopPette — DragonLAB 12-канальные |
0,5-10 | 12-канальный | Частично автоклавируемый | |
| 7010104006 | 5-50 | ||||
| 7010104012 | 50-300 | ||||
| Дозаторы DLab TopPette постоянного объема | |||||
| 7010102018 | Дозатор DLAB TopPette — DragonLAB 1-канальные |
5 | 1-канальный | Частично автоклавируемый | |
| 7010102019 | 10 | ||||
| 7010102020 | 20 | ||||
| 7010102021 | 25 | ||||
| 7010102022 | 50 | ||||
| 7010102023 | 100 | ||||
| 7010102024 | 200 | ||||
| 7010102025 | 250 | ||||
| 7010102026 | 500 | ||||
| 7010102027 | 1000 | ||||
| 7010102028 | 2000 | ||||
| 7010102029 | 5000 | ||||
|
Дозаторы DLab MicroPette переменного объема | ||||
| 7030201001 | Дозатор DLAB MicroPette — DragonLAB 1-канальные |
0,1-2,5 | 1-канальный | Частично автоклавируемый | |
| 7030201004 | 0,5-10 | ||||
| 7030201005 | 2-20 | ||||
| 7030201006 | 5-50 | ||||
| 7030201008 | 10-100 | ||||
| 7030201009 | 20-200 | ||||
| 7030201011 | 50-200 | ||||
| 7030201014 | 100-1000 | ||||
| 7030201016 | 200-1000 | ||||
| 7030201017 | 1000-5000 | ||||
| 7030201033 | 2000-10000 | ||||
| 7030203004 | Дозатор DLAB MicroPette — DragonLAB 8-канальные |
0,5-10 | 8-канальный | Частично автоклавируемый | |
| 7030203006 | 5-50 | ||||
| 7030203012 | 50-300 | ||||
| 7030204004 | Дозатор DLAB MicroPette — DragonLAB 12-канальные |
0,5-10 | 12-канальный | Частично автоклавируемый | |
| 7030204006 | 5-50 | ||||
| 7030204012 | 50-300 | ||||
| Дозаторы DLab MicroPette постоянного объема | |||||
| 7030202018 | Дозатор DLAB MicroPette — DragonLAB 1-канальные |
5 | 1-канальный | Частично автоклавируемый | |
| 7030202019 | 10 | ||||
| 7030202020 | 20 | ||||
| 7030202021 | 25 | ||||
| 7030202022 | 50 | ||||
| 7030202023 | 100 | ||||
| 7030202024 | 200 | ||||
| 7030202025 | 250 | ||||
| 7030202026 | 500 | ||||
| 7030202027 | 1000 | ||||
| 7030202028 | 2000 | ||||
| 7030202029 | 5000 | ||||
|
Дозаторы DLab MicroPette Plus переменного объема | ||||
| 7030301001 | Дозатор DLAB MicroPette Plus- DragonLAB 1-канальные |
0,1-2,5 | 1-канальный | Полностью автоклавируемый | |
| 7030301004 | 0,5-10 | ||||
| 7030301005 | 2-20 | ||||
| 7030301006 | 5-50 | ||||
| 7030301008 | 10-100 | ||||
| 7030301009 | 20-200 | ||||
| 7030301011 | 50-200 | ||||
| 7030301014 | 100-1000 | ||||
| 7030301016 | 200-1000 | ||||
| 7030301017 | 1000-5000 | ||||
| 7030303004 | Дозатор DLAB MicroPette Plus- DragonLAB 8-канальные |
0,5-10 | 8-канальный | Полностью автоклавируемый | |
| 7030303006 | 5-50 | ||||
| 7030303012 | 50-300 | ||||
| 7030304004 | Дозатор DLAB MicroPette Plus- DragonLAB 12-канальные |
0,5-10 | 12-канальный | Полностью автоклавируемый | |
| 7030304006 | 5-50 | ||||
| 7030304012 | 50-300 | ||||
| Дозаторы DLab MicroPette Plus постоянного объема | |||||
| 7030302018 | Дозатор DLAB MicroPette Plus — DragonLAB 1-канальные |
5 | 1-канальный | Полностью автоклавируемый | |
| 7030302019 | 10 | ||||
| 7030302020 | 20 | ||||
| 7030302021 | 25 | ||||
| 7030302022 | 50 | ||||
| 7030302023 | 100 | ||||
| 7030302024 | 200 | ||||
| 7030302025 | 250 | ||||
| 7030302026 | 500 | ||||
| 7030302027 | 1000 | ||||
| 7030302028 | 2000 | ||||
| 7030302029 | 5000 | ||||
| Дозаторы DLab HiPette переменного объема | |||||
| 7030511001 | Дозатор DLAB HiPette — DragonLAB 1-канальные |
0,1-2,5 | 1-канальный | Полностью автоклавируемый | |
| 7030511004 | 0,5-10 | ||||
| 7030511005 | 2-20 | ||||
| 7030511008 | 10-100 | ||||
| 7030511009 | 20-200 | ||||
| 7030511040 | 30-300 | ||||
| 7030511014 | 100-1000 | ||||
Дозаторы электронные DLAB — DragonLAB
| Фото | Кат.номер | Наименование | Объем, мкл | Канальность | Наконечники |
| 7016201001 | Дозатор DLAB dPette Plus — DragonLAB | 0,5-10 | 1-канальный | 10 | |
| 7016201002 | 5-50 | 200, 300, 350 | |||
| 7016201003 | 30-300 | 300, 350 | |||
| 7016201004 | 100-1000 | 1000 | |||
| 7036202001 | Дозатор DLAB dPette Plus 8-канальный |
0,5-10 | 8-канальный | 10 | |
| 7036202002 | 10-100 | 200, 300, 350 | |||
| 7036202003 | 30-300 | 200, 300, 350 |







